POPULAÇÃO 3857 habitantes (em 2017) | |
37.09% URBANA |
62.91% RURAL |
EXTENSÃO TERRITORIAL 807.20 Km² (2017) |
DENSIDADE DEMOGRÁFICA 4.78 hab/Km² (2017) |
Indicador | Município | Posição na UF | GO | BrC | Ano |
Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | 68.399 | 177° | 173.631.663 | 723.713.121 | 2015 |
Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | 17.830,90 | 124° | 26.265,32 | 28.237,00 | 2015 |
Coeficiente de GINI | 0.3979 | 6° | 0.5588 | 0.5905 | 2010 |
HOMICÍDIOS (em 2016) |
1 MORTES NO TRÂNSITO (em 2016) |
1 JOVENS MORTOS (em 2016) de 15 a 29 anos Homicídios+Trânsito |
Indicador | Município | Posição na UF | GO | BrC | Ano |
Taxa de Homicídios | 0° | 44,90 | 36,00 | 2016 | |
Número de Homicídios | 41° | 3.007 | 9.341 | 2016 | |
Taxa de Óbitos no Trânsito | 25,99 | 122° | 26,24 | 25,95 | 2016 |
Número de Óbitos no Trânsito | 1 | 28° | 1.757 | 6.729 | 2016 |
Taxa de Mortalidade Precoce | 25,99 | 139° | 35,62 | 30,04 | 2016 |
Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | 1 | 36° | 2.385 | 7.790 | 2016 |
1 ÓBITOS INFANTIS (em 2016) | |||
NEONATAL (menores de 28 dias) |
1 PÓS-NEONATAL (entre 28º dia de vida e 1 ano) | ||
PRECOCE (até 6 dias de vida) |
TARDIA (de 7 a 27 dias de vida) |
Indicador | Município | Posição na UF | GO | BrC | Ano |
Taxa de Mortalidade Infantil | 24,40 | 205° | 13,00 | 13,30 | 2016 |
Razão da Mortalidade Materna | 0,00 | 28° | 0,00 | 0,00 | 2016 |
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | 75,61 | 78° | 65,42 | 60,16 | 2016 |
Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | 100,00 | 1° | 0,00 | 0,00 | 2017 |
77 MATRÍCULAS NA PRÉ-ESCOLA (em 2017) |
Indicador | Município | Posição na UF | GO | BrC | Ano |
Matrículas na Pré-escola | 77 | 193° | 152.702 | 697.888 | 2017 |
Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | 15,40 | 73° | 19,60 | 19,60 | 2017 |
Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | 60,00 | 62° | 85,50 | 78,70 | 2017 |
Nota 6.3 NO IDEB ENSINO FUNDAMENTAL I (em 2017) |
Atualmente, o ensino obrigatório está dividido da seguinte maneira: Ensino Fundamental I, que vai do 1º ano ao 5º ano (entre seis e 10 anos); Ensino Fundamental II, que vai do 6º ao 9º ano (entre 11 e 14 anos); e Ensino Médio, que vai do 1º ao 3º ano (entre 15 e 17 anos).
Indicador | Município | Posição na UF | GO | BrC | Ano |
IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | 6,3 | 14° | 5,9 | 5,5 | 2017 |
Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | 14,10 | 16° | 23,70 | 22,60 | 2017 |
Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | 3,20 | 42° | 10,00 | 12,40 | 2017 |
Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | 69,20 | 216° | 90,30 | 83,60 | 2017 |
Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | 99,00 | 11° | 94,90 | 99,00 | 2016 |
Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | 1,00 | 10° | 4,60 | 6,60 | 2016 |
Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | 0,00 | 0° | 0,50 | 0,70 | 2016 |
O DIAGNOSTÍCO DA GESTÃO MUNICIPAL (DGM) é uma produção do Consórcio Brasil Central em parceria com os estados consorciados. As informações apresentadas foram retiradas dos sites oficiais, sendo que alguns dados são passíveis de alterações pelos órgãos responsáveis.
DÚVIDAS OU SUGESTÕES SOBRE O DGM?
projetos@brc.go.gov.br