| Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 82.388 | 84.581 | 85.541 | 90.354 | 91.570 | 92.747 | 101.269 | 102.860 | 104.401 | 105.896 | 107.345 | ||
| 32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 84,70 | ||||||||||||
| 33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 15,30 | ||||||||||||
| 30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 4.427 | ||||||||||||
| 31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 24,25 | ||||||||||||
| 39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 15.103,86 | 18.039,59 | 18.368,70 | 17.772,99 | 18.681,04 | 19.401,43 | |||||||
| 34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 2.025.529 | ||||||||||||
| 6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9.161 | 9.029 | 8.794 | 8.381 | 8.690 | ||||||||
| 40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5496 | ||||||||||||
| 3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 71,30 | 66,80 | 88,70 | 108,70 | 55,30 | 65,50 | 74,40 | 62,20 | 48,60 | 52,70 | 54,80 | ||
| 2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 62 | 55 | 75 | 93 | 50 | 60 | 69 | 63 | 50 | 55 | 58 | ||
| 35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 29,91 | 24,28 | 35,47 | 35,47 | 36,52 | 53,51 | 49,60 | 50,36 | 27,22 | 36,40 | 31,16 | ||
| 36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 26 | 20 | 30 | 32 | 33 | 49 | 46 | 51 | 28 | 38 | 33 | ||
| 37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 45 | 33 | 48 | 55 | 40 | 39 | 55 | 50 | 34 | 47 | 42 | ||
| 38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 51,77 | 40,05 | 56,75 | 64,30 | 44,27 | 42,59 | 59,30 | 49,37 | 33,05 | 45,02 | 39,66 | ||
| 54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 93,33 | 81,82 | 95,83 | 87,27 | 95,00 | 87,18 | 96,36 | 98,00 | 85,29 | 85,11 | 85,71 | ||
| 55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 6,67 | 18,18 | 4,17 | 12,73 | 5,00 | 12,82 | 3,64 | 2,00 | 14,71 | 14,89 | 14,29 | ||
| 10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 16,40 | 18,80 | 21,90 | 9,40 | 12,20 | 10,10 | 11,20 | 11,50 | 14,00 | 10,10 | 15,60 | ||
| 8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1.645 | 1.117 | 1.777 | 1.700 | 1.633 | 1.579 | 1.339 | 1.654 | 1.647 | 1.783 | 1.662 | ||
| 9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 27 | 21 | 39 | 16 | 20 | 16 | 15 | 19 | 23 | 18 | 26 | ||
| 16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 893 | 858 | 818 | 923 | 914 | 1.167 | 1.207 | ||||||
| 17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 37,57 | 40,11 | 50,08 | 51,71 | 54,68 | 54,34 | 61,09 | 55,80 | 55,49 | 65,45 | 72,62 | ||
| 18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 63,33 | 74,68 | 60,46 | 121,43 | 112,17 | 120,34 | ||||||
| 19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 64,46 | 64,08 | 66,72 | ||||||||||
| 20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 16 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 21 | ||||||
| 21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | ||||||
| 22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 8 | 16 | ||||||
| 23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | ||||||||||||
| 25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | ||||||||||||
| 26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 27 | ||||||||||||
| 27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 51 | ||||||||||||
| 28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 15 | ||||||||||||
| 29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
| 14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 42,00 | 80,00 | |||||||||||
| 12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 3.159 | ||||||||||||
| 43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,80 | 24,40 | 25,10 | 23,10 | 21,60 | 21,30 | 21,20 | 22,20 | |||||
| 46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 45,00 | 61,20 | 75,40 | 79,20 | 75,90 | 79,70 | 81,70 | ||||||
| 13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1.907 | 1.986 | 2.174 | 2.287 | 2.268 | 2.396 | 2.499 | 2.343 | 2.338 | 2.524 | 2.609 | ||
| 44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,60 | 22,50 | 21,70 | 19,50 | 16,60 | 15,40 | 13,80 | 12,20 | |||||
| 56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,7 | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | ||||||
| 57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,9 | ||||||
| 41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,70 | 25,00 | 25,00 | 24,90 | 24,70 | 23,70 | 24,50 | 25,30 | |||||
| 47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 63,90 | 77,10 | 83,30 | 86,50 | 88,30 | 86,90 | 88,10 | ||||||
| 48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 89,70 | 90,00 | 92,50 | 91,70 | 92,40 | 91,80 | 90,50 | ||||||
| 50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,70 | 8,80 | 6,50 | 7,50 | 6,70 | 7,60 | 8,80 | ||||||
| 52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,60 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | 0,90 | 0,60 | 0,70 | ||||||
| 58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 200,79 | 210,71 | |||||||||||
| 59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 211,46 | 219,65 | |||||||||||
| 62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,02 | 14,12 | |||||||||||
| 63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,81 | 21,06 | |||||||||||
| 64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,12 | 19,12 | |||||||||||
| 65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,87 | 17,21 | |||||||||||
| 66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,05 | 12,44 | |||||||||||
| 67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,30 | 5,43 | |||||||||||
| 68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,88 | 1,76 | |||||||||||
| 69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,40 | 0,62 | |||||||||||
| 60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,09 | 1,88 | |||||||||||
| 61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,44 | 6,37 | |||||||||||
| 100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,62 | 23,00 | |||||||||||
| 101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 35,09 | 35,90 | |||||||||||
| 102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,28 | 18,74 | |||||||||||
| 103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,01 | 22,37 | |||||||||||
| 70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,15 | 0,39 | |||||||||||
| 71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,65 | 3,01 | |||||||||||
| 72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,20 | 10,43 | |||||||||||
| 73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,72 | 20,94 | |||||||||||
| 74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,00 | 21,47 | |||||||||||
| 75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,75 | 20,20 | |||||||||||
| 76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,13 | 13,77 | |||||||||||
| 77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,74 | 6,78 | |||||||||||
| 78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,46 | 2,25 | |||||||||||
| 79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,20 | 0,61 | |||||||||||
| 80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,14 | |||||||||||
| 91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,78 | 19,67 | |||||||||||
| 92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 41,14 | 38,97 | |||||||||||
| 93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 33,56 | 33,36 | |||||||||||
| 94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,52 | 8,00 | |||||||||||
| 95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,02 | 12,27 | |||||||||||
| 96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,14 | 20,51 | |||||||||||
| 97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,01 | 3,65 | |||||||||||
| 98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 67,46 | 59,14 | |||||||||||
| 99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,36 | 4,43 | |||||||||||
| 42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,80 | 26,30 | 26,10 | 25,80 | 25,30 | 24,60 | 25,00 | 25,70 | |||||
| 45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 31,80 | 31,90 | 31,80 | 28,50 | 28,00 | 29,50 | 29,70 | 31,40 | |||||
| 49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 70,00 | 70,30 | 72,70 | 78,60 | 76,80 | 73,20 | 81,90 | ||||||
| 51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,40 | 14,10 | 15,00 | 9,70 | 11,10 | 16,10 | 9,10 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br