| Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 107.679 | 110.707 | 111.010 | 116.587 | 117.363 | 118.092 | 128.026 | 129.242 | 130.419 | 131.560 | 132.667 | ||
| 32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 89,92 | ||||||||||||
| 33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 10,08 | ||||||||||||
| 30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 6.897 | ||||||||||||
| 31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 19,24 | ||||||||||||
| 34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 2.769.981 | ||||||||||||
| 39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 15.913,94 | 17.520,18 | 19.634,93 | 18.549,36 | 20.513,81 | 21.239,09 | |||||||
| 40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5449 | ||||||||||||
| 6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9.930 | 9.756 | 9.373 | 9.777 | 10.548 | ||||||||
| 3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 37,00 | 33,40 | 32,50 | 36,90 | 3,40 | 4,20 | 10,20 | 18,60 | 21,50 | 28,90 | |||
| 2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 42 | 36 | 36 | 41 | 4 | 5 | 13 | 24 | 28 | 38 | |||
| 35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 29,97 | 39,00 | 44,26 | 44,26 | 61,76 | 57,09 | 52,50 | 34,37 | 25,53 | 16,10 | 17,48 | ||
| 36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 34 | 42 | 49 | 49 | 72 | 67 | 62 | 44 | 33 | 21 | 23 | ||
| 37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 38 | 38 | 51 | 40 | 32 | 25 | 27 | 25 | 30 | 20 | 27 | ||
| 38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 33,49 | 35,29 | 46,07 | 36,03 | 27,45 | 21,30 | 22,86 | 19,53 | 23,21 | 15,34 | 20,52 | ||
| 54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 84,21 | 81,58 | 84,31 | 80,00 | 84,38 | 88,00 | 88,89 | 80,00 | 90,00 | 80,00 | 92,59 | ||
| 55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 15,79 | 18,42 | 15,69 | 20,00 | 15,62 | 12,00 | 11,11 | 20,00 | 10,00 | 20,00 | 7,41 | ||
| 10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 15,50 | 20,00 | 13,60 | 22,80 | 30,00 | 13,10 | 12,00 | 15,20 | 12,80 | 15,80 | 10,10 | ||
| 8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 2.188 | 2.101 | 2.130 | 1.622 | 1.535 | 2.286 | 2.075 | 1.971 | 1.956 | 2.094 | 1.976 | ||
| 9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 34 | 42 | 29 | 37 | 46 | 30 | 25 | 30 | 25 | 33 | 20 | ||
| 16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 636 | 1.153 | 1.083 | 1.077 | 1.101 | 1.390 | 1.378 | ||||||
| 17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 27,47 | 36,79 | 35,35 | 29,90 | 41,43 | 50,44 | 52,19 | 54,64 | 56,29 | 66,38 | 69,74 | ||
| 18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 260,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 84,38 | 77,98 | 73,54 | ||||||||||
| 20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 32 | 19 | 16 | 18 | 20 | 22 | 11 | ||||||
| 21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 14 | 11 | 9 | 12 | 5 | 11 | 9 | ||||||
| 22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 26 | 15 | 12 | 10 | 19 | 14 | 8 | ||||||
| 23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 3 | ||||||
| 24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
| 25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | ||||||||||||
| 26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 19 | ||||||||||||
| 27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 58 | ||||||||||||
| 28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 20 | ||||||||||||
| 29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | ||||||||||||
| 14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 65,00 | 76,00 | |||||||||||
| 43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,40 | 22,30 | 22,60 | 22,60 | 22,80 | 21,90 | 21,40 | 21,50 | |||||
| 46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 66,70 | 67,70 | 76,80 | 89,80 | 87,30 | 91,10 | 95,80 | ||||||
| 12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 3.805 | ||||||||||||
| 13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2.803 | 2.356 | 2.475 | 2.681 | 2.649 | 2.738 | 2.689 | 2.437 | 2.773 | 2.909 | 2.804 | ||
| 44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,80 | 19,20 | 19,40 | 19,20 | 14,40 | 12,30 | 10,70 | 9,20 | |||||
| 56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,8 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | ||||||
| 57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,8 | ||||||
| 41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,30 | 24,00 | 25,00 | 24,30 | 24,60 | 24,00 | 25,80 | 26,00 | |||||
| 47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 82,70 | 82,80 | 83,20 | 88,90 | 86,50 | 91,00 | 91,40 | ||||||
| 48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 87,70 | 89,10 | 90,10 | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 94,40 | ||||||
| 50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,20 | 10,30 | 9,10 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,20 | ||||||
| 52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,10 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,40 | ||||||
| 58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 215,58 | 221,40 | |||||||||||
| 59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 230,82 | 234,20 | |||||||||||
| 60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,13 | 1,47 | |||||||||||
| 61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,14 | 5,35 | |||||||||||
| 62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,96 | 10,19 | |||||||||||
| 63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,48 | 15,51 | |||||||||||
| 64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,04 | 21,93 | |||||||||||
| 65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,93 | 17,94 | |||||||||||
| 66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,42 | 14,51 | |||||||||||
| 67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,66 | 8,61 | |||||||||||
| 68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,47 | 3,69 | |||||||||||
| 69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,77 | 0,79 | |||||||||||
| 96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,97 | 16,61 | |||||||||||
| 97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,52 | 3,77 | |||||||||||
| 98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 68,07 | 64,71 | |||||||||||
| 99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,05 | 6,02 | |||||||||||
| 100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,72 | 17,29 | |||||||||||
| 101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 34,08 | 34,30 | |||||||||||
| 102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,52 | 20,89 | |||||||||||
| 103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,68 | 27,51 | |||||||||||
| 70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,14 | 0,62 | |||||||||||
| 71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,91 | 2,93 | |||||||||||
| 72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,44 | 7,73 | |||||||||||
| 73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,57 | 13,80 | |||||||||||
| 74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,16 | 18,09 | |||||||||||
| 75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,30 | 20,30 | |||||||||||
| 76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,27 | 17,20 | |||||||||||
| 77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,07 | 9,03 | |||||||||||
| 78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,14 | 6,31 | |||||||||||
| 79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,55 | 3,33 | |||||||||||
| 80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,44 | 0,66 | |||||||||||
| 91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,11 | 15,64 | |||||||||||
| 92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 39,70 | 36,91 | |||||||||||
| 93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 34,64 | 36,99 | |||||||||||
| 94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,54 | 10,46 | |||||||||||
| 95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,40 | 8,89 | |||||||||||
| 42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,70 | 25,60 | 25,80 | 24,50 | 25,00 | 24,90 | 26,30 | 27,00 | |||||
| 45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,30 | 30,60 | 30,20 | 28,00 | 27,60 | 27,00 | 25,10 | 24,50 | |||||
| 49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 76,10 | 72,30 | 74,20 | 77,90 | 78,10 | 79,80 | 87,80 | ||||||
| 51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,30 | 15,70 | 12,70 | 11,00 | 13,90 | 11,20 | 5,60 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br