Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 37.659 | 38.813 | 39.224 | 39.093 | 39.401 | 39.740 | 40.134 | 40.405 | 40.660 | 40.898 | 41.120 | ||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 41,96 | ||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 58,04 | ||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 6.591 | ||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 6,24 | ||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 4.007,38 | 4.541,14 | 4.623,23 | 5.473,46 | 5.980,91 | 6.046,80 | |||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 245.863 | ||||||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5904 | ||||||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 7,80 | 2,70 | 25,80 | 5,10 | 28,10 | 17,80 | 15,10 | 19,90 | 17,30 | 19,70 | 17,10 | ||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | ||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 2,61 | 5,31 | 12,88 | 12,88 | 2,56 | 12,69 | 10,07 | 17,44 | 7,42 | 22,13 | 4,89 | ||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | ||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 10,43 | 7,97 | 18,04 | 12,75 | 10,23 | 15,23 | 15,10 | 14,95 | 14,85 | 14,76 | 22,01 | ||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 57,14 | 100,00 | 50,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 88,89 | ||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 42,86 | 0,00 | 50,00 | 16,67 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 16,67 | 11,11 | ||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 9,90 | 12,40 | 12,60 | 11,50 | 13,40 | 19,30 | 15,80 | 15,60 | 7,60 | 15,70 | 12,50 | ||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 810 | 808 | 791 | 781 | 671 | 570 | 632 | 578 | 656 | 636 | 640 | ||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | ||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 417 | 137 | 181 | 93 | 138 | 167 | 151 | ||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 10,74 | 12,87 | 12,14 | 34,96 | 62,15 | 24,04 | 28,64 | 16,09 | 21,04 | 26,26 | 23,59 | ||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,23 | 156,25 | ||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | ||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | ||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | ||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 17 | ||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 73 | ||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | ||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 81,00 | 83,00 | |||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,90 | 21,90 | 20,70 | 22,50 | 20,30 | 17,00 | 20,40 | 16,90 | |||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,00 | 18,90 | 38,20 | 31,50 | 20,00 | 31,70 | 30,40 | ||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.766 | ||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 32,90 | 27,80 | 23,40 | 21,00 | 21,30 | 20,70 | 19,70 | 18,90 | |||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1.793 | 2.042 | 2.100 | 1.922 | 1.796 | 1.671 | 1.514 | 1.589 | 1.533 | 1.460 | 1.302 | ||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | |||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | ||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,70 | 21,30 | 20,80 | 21,30 | 20,70 | 18,60 | 20,90 | 19,30 | |||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,20 | 23,00 | 38,30 | 35,10 | 35,40 | 37,80 | 38,90 | ||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 87,00 | 90,70 | 90,80 | 90,90 | 88,10 | 91,10 | 90,70 | ||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,40 | 5,40 | 6,10 | 6,90 | 8,50 | 6,70 | 7,10 | ||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,60 | 3,90 | 3,10 | 2,20 | 3,40 | 2,20 | 2,20 | ||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 170,21 | 169,58 | |||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 182,12 | 180,00 | |||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,58 | 8,29 | |||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,61 | 1,54 | |||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,76 | 1,88 | |||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,25 | 0,00 | |||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,60 | 13,34 | |||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,28 | 22,29 | |||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,25 | 24,12 | |||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,70 | 16,78 | |||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,98 | 11,75 | |||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,79 | 3,43 | |||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,20 | 16,46 | |||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,87 | 29,02 | |||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 29,09 | 25,09 | |||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,57 | 15,30 | |||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,98 | 8,13 | |||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,48 | 1,32 | |||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,63 | 0,75 | |||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,39 | 0,36 | |||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,15 | |||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,00 | 21,70 | 20,30 | 20,30 | 19,90 | 18,20 | 20,40 | 18,40 | |||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 67,30 | 65,60 | 62,90 | 56,60 | 50,60 | 48,40 | 47,20 | 50,90 | |||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 77,80 | 76,90 | 78,50 | 74,60 | 74,50 | 79,90 | 75,10 | ||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,00 | 3,70 | 6,80 | 8,20 | 8,60 | 8,20 | 13,10 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br