Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 44.031 | 45.343 | 45.624 | 46.792 | 47.099 | 47.435 | 47.821 | 48.078 | 48.320 | 48.546 | 48.756 | ||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 82,84 | ||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 17,16 | ||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 976 | ||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 49,98 | ||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 3.939,30 | 4.405,80 | 5.148,42 | 5.322,24 | 6.698,56 | 7.282,25 | |||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 351.878 | ||||||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5525 | ||||||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6.396 | 6.086 | 5.614 | 5.230 | 4.867 | ||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 18,10 | 11,40 | 11,00 | 4,40 | 25,60 | 14,90 | 16,90 | 27,20 | 33,30 | 24,80 | 14,40 | ||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | 5 | 5 | 2 | 12 | 7 | 8 | 13 | 16 | 12 | 7 | ||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 2,27 | 11,36 | 17,64 | 17,64 | 8,55 | 21,23 | 16,87 | 16,73 | 24,96 | 20,70 | 12,36 | ||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 6 | ||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | ||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 13,61 | 15,90 | 15,44 | 13,15 | 21,37 | 14,86 | 21,08 | 16,73 | 22,88 | 20,70 | 16,48 | ||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 85,71 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 87,50 | ||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 14,29 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | ||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 21,70 | 25,00 | 18,80 | 15,60 | 12,80 | 14,50 | 27,90 | 29,20 | 28,20 | 13,50 | 23,70 | ||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1.290 | 1.119 | 1.115 | 1.024 | 1.016 | 1.035 | 967 | 856 | 851 | 892 | 716 | ||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 28 | 28 | 21 | 16 | 13 | 15 | 27 | 25 | 24 | 12 | 17 | ||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 437 | 519 | 443 | 389 | 416 | 504 | 510 | ||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 23,49 | 27,88 | 25,56 | 40,63 | 43,01 | 50,14 | 45,81 | 45,44 | 48,88 | 56,50 | 71,23 | ||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 96,62 | 310,24 | 233,64 | 0,00 | 1.008,97 | 139,66 | ||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 93,66 | 95,92 | 100,00 | ||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 13 | 11 | 21 | 16 | 22 | 9 | 10 | ||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | |||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 12 | 8 | 17 | 14 | 17 | 8 | 10 | ||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | ||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | ||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 37 | ||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 52 | ||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | ||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 48,00 | 83,00 | |||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,40 | 24,40 | 24,10 | 24,30 | 24,90 | 24,90 | 24,60 | 22,10 | |||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 46,00 | 37,30 | 39,20 | 40,40 | 47,40 | 53,70 | 34,50 | ||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 2.065 | ||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 27,20 | 25,20 | 20,90 | 18,20 | 16,60 | 14,70 | 14,20 | 15,80 | |||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1.404 | 1.365 | 1.570 | 1.663 | 1.873 | 1.664 | 1.806 | 1.838 | 1.717 | 1.723 | 1.796 | ||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 4,0 | ||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | ||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 27,20 | 26,70 | 27,50 | 26,30 | 25,90 | 25,80 | 26,30 | 24,30 | |||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 42,40 | 44,10 | 45,40 | 45,50 | 39,30 | 43,50 | 53,30 | ||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 84,90 | 87,50 | 87,20 | 89,30 | 91,40 | 91,80 | 89,20 | ||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,00 | 8,80 | 11,70 | 9,80 | 8,10 | 7,60 | 10,30 | ||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,10 | 3,70 | 1,10 | 0,90 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | ||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 169,03 | 167,73 | |||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 180,16 | 181,05 | |||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,03 | 11,52 | |||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,09 | 6,28 | |||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,11 | 1,71 | |||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,23 | 0,60 | |||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,28 | |||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,09 | |||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,83 | 12,58 | |||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,34 | 24,68 | |||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 27,55 | 25,39 | |||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,82 | 16,86 | |||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 31,85 | 32,41 | |||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,85 | 1,69 | |||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 45,84 | 50,70 | |||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 37,97 | 33,28 | |||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,66 | 9,60 | |||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,53 | 6,42 | |||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,84 | 4,60 | |||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,25 | 16,24 | |||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 30,63 | 26,75 | |||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,08 | 24,11 | |||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,06 | 16,36 | |||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,24 | 7,59 | |||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,12 | 3,10 | |||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,77 | 0,98 | |||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,18 | |||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,09 | |||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 46,28 | 47,41 | |||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 39,00 | 35,73 | |||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,69 | 13,86 | |||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,04 | 2,99 | |||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 29,04 | 35,46 | |||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,63 | 26,02 | |||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,64 | 4,41 | |||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 27,40 | 28,50 | 27,60 | 26,60 | 26,10 | 26,50 | 26,10 | 25,00 | |||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 56,70 | 54,60 | 53,80 | 52,60 | 50,00 | 45,50 | 45,40 | 43,60 | |||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 76,10 | 76,80 | 72,60 | 68,30 | 73,80 | 78,40 | 76,00 | ||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,00 | 12,70 | 16,40 | 21,70 | 17,10 | 18,50 | 19,10 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br