Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 54.573 | 56.241 | 56.810 | 62.123 | 63.024 | 63.907 | 64.951 | 65.713 | 66.433 | 67.104 | 67.726 | ||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 55,82 | ||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 44,18 | ||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.471 | ||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 46,03 | ||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 4.605,67 | 5.201,99 | 5.795,24 | 6.078,98 | 7.060,61 | 7.276,11 | |||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 483.373 | ||||||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5733 | ||||||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8.094 | 7.015 | 6.346 | 6.404 | 6.657 | ||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 11,70 | 16,50 | 12,40 | 8,80 | 16,10 | 12,70 | 9,40 | 18,50 | 13,70 | 18,10 | 8,90 | ||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 9 | 12 | 6 | ||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 27,27 | 25,65 | 24,89 | 24,89 | 24,15 | 17,45 | 21,91 | 13,86 | 19,78 | 19,57 | 23,84 | ||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 11 | 14 | 9 | 13 | 13 | 16 | ||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 14 | 10 | ||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 23,37 | 14,66 | 16,00 | 17,60 | 16,10 | 15,87 | 15,65 | 16,94 | 13,70 | 21,07 | 14,90 | ||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 75,00 | 75,00 | 88,89 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 72,73 | 88,89 | 85,71 | 100,00 | ||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 25,00 | 25,00 | 11,11 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,27 | 11,11 | 14,29 | 0,00 | ||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 25,40 | 15,50 | 9,20 | 16,40 | 15,20 | 24,00 | 11,80 | 18,80 | 11,50 | 13,50 | 11,40 | ||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1.221 | 1.357 | 1.418 | 1.338 | 1.253 | 1.248 | 1.273 | 1.277 | 1.306 | 1.262 | 1.140 | ||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 31 | 21 | 13 | 22 | 19 | 30 | 15 | 24 | 15 | 17 | 13 | ||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 425 | 464 | 407 | 382 | 555 | 508 | 458 | ||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 26,95 | 32,06 | 28,84 | 27,20 | 33,92 | 37,18 | 31,97 | 29,91 | 42,50 | 40,25 | 40,18 | ||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 79,81 | 160,26 | 78,55 | 0,00 | 76,57 | 316,96 | 0,00 | ||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 97,54 | 100,00 | ||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 11 | 13 | 7 | 15 | 10 | 16 | 8 | ||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | 17 | 8 | 9 | 5 | 1 | 5 | ||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 10 | 12 | 6 | 12 | 7 | 15 | 7 | ||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | ||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 20 | ||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 71 | ||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | ||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | ||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 88,00 | 89,00 | |||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,00 | 23,20 | 22,00 | 22,40 | 22,30 | 18,80 | 19,00 | 20,60 | |||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,70 | 35,60 | 29,70 | 27,80 | 28,80 | 26,00 | 57,70 | ||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 2.550 | ||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,40 | 14,40 | 13,00 | 12,10 | 11,40 | 10,60 | 10,60 | 11,10 | |||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2.151 | 2.826 | 3.193 | 3.623 | 3.695 | 3.809 | 2.750 | 2.653 | 2.451 | 2.277 | 2.342 | ||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 4,3 | 4,1 | ||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | ||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,50 | 26,30 | 25,60 | 25,20 | 25,80 | 25,30 | 24,80 | 23,90 | |||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 34,00 | 36,10 | 37,30 | 40,30 | 35,50 | 34,40 | 67,10 | ||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 92,80 | 92,30 | 92,70 | 92,70 | 94,90 | 94,20 | 93,40 | ||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,60 | 6,70 | 5,40 | 5,50 | 4,20 | 4,80 | 4,90 | ||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,60 | 1,00 | 1,90 | 1,80 | 0,90 | 1,00 | 1,70 | ||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 168,75 | 167,69 | |||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 180,41 | 173,29 | |||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,12 | 9,58 | |||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,99 | 6,92 | |||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,88 | 2,41 | |||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,86 | 0,80 | |||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,34 | 0,26 | |||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,10 | 0,00 | |||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,60 | 12,44 | |||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,96 | 26,19 | |||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,05 | 24,35 | |||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,10 | 17,05 | |||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,46 | 5,18 | |||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,04 | 19,91 | |||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 30,41 | 32,55 | |||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 29,25 | 23,52 | |||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,27 | 10,98 | |||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,34 | 5,39 | |||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,14 | 1,75 | |||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,64 | 0,63 | |||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,44 | 0,08 | |||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,80 | 25,80 | 25,30 | 25,20 | 25,40 | 23,90 | 23,40 | 23,00 | |||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 44,60 | 42,70 | 41,60 | 40,30 | 36,80 | 38,90 | 38,60 | 40,70 | |||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 72,00 | 72,30 | 65,90 | 70,40 | 69,50 | 71,00 | 65,90 | ||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,80 | 12,40 | 17,70 | 14,60 | 17,60 | 13,30 | 13,50 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br