Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 33.426 | 34.501 | 34.986 | 34.739 | 35.133 | 35.523 | 36.686 | 37.144 | 37.590 | 38.030 | 38.465 | |||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 64,43 | |||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 35,57 | |||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 4.202 | |||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 9,15 | |||||||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 784.670 | |||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 11.584,36 | 13.229,48 | 14.732,04 | 17.301,67 | 19.038,85 | 20.874,43 | ||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3.813 | 3.828 | 3.695 | 3.893 | 3.980 | |||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5628 | |||||||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 40,50 | 53,90 | 92,80 | 31,40 | 43,20 | 37,00 | 42,20 | 30,00 | 45,80 | 45,20 | 34,20 | |||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 13 | 18 | 32 | 11 | 15 | 13 | 15 | 11 | 17 | 17 | 13 | |||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 15,58 | 20,94 | 14,49 | 14,49 | 28,79 | 22,77 | 16,89 | 19,08 | 18,85 | 23,94 | 18,41 | |||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | 7 | 5 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | |||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 12 | 13 | 23 | 13 | 16 | 13 | 20 | 17 | 25 | 16 | 17 | |||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 37,39 | 38,89 | 66,66 | 37,16 | 46,06 | 37,00 | 56,30 | 46,34 | 67,31 | 42,56 | 44,70 | |||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 83,33 | 76,92 | 100,00 | 84,62 | 87,50 | 69,23 | 95,00 | 82,35 | 76,00 | 75,00 | 70,59 | |||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 16,67 | 23,08 | 0,00 | 15,38 | 12,50 | 30,77 | 5,00 | 17,65 | 24,00 | 25,00 | 29,41 | |||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 42,30 | 36,20 | 33,50 | 33,40 | 19,70 | 28,60 | 25,40 | 31,30 | 27,40 | 21,70 | 21,10 | |||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 827 | 663 | 777 | 749 | 712 | 734 | 747 | 704 | 767 | 646 | 664 | |||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 35 | 24 | 26 | 25 | 14 | 21 | 19 | 22 | 21 | 14 | 14 | |||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 273 | 313 | 332 | 282 | 377 | 322 | 342 | |||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 49,46 | 43,14 | 42,60 | 42,32 | 38,34 | 42,64 | 44,44 | 40,06 | 49,15 | 49,85 | 51,51 | |||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 140,45 | 0,00 | 133,87 | 0,00 | 130,38 | 309,60 | 150,60 | |||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 86,26 | 82,60 | 86,85 | |||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | 8 | 5 | |||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 | 9 | |||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 8 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | |||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | |||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | |||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 27 | |||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 49 | |||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 16 | |||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | ||||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 63,00 | 76,00 | ||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,40 | 19,80 | 19,90 | 19,70 | 22,40 | 22,50 | 17,80 | 18,90 | ||||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 74,60 | 81,80 | 75,90 | 68,10 | 72,50 | 77,50 | 77,10 | |||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.409 | |||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,90 | 24,50 | 25,10 | 24,20 | 26,50 | 26,70 | 27,40 | 29,30 | ||||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 869 | 875 | 865 | 1.051 | 999 | 1.031 | 992 | 1.052 | 1.110 | 1.074 | 1.189 | |||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,2 | 4,3 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | |||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,3 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 5,0 | |||||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 76,40 | 79,10 | 75,00 | 78,30 | 75,40 | 74,20 | 76,60 | |||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 84,40 | 85,70 | 86,00 | 84,90 | 84,20 | 84,20 | 82,70 | |||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,80 | 12,90 | 13,20 | 13,60 | 14,20 | 14,60 | 16,40 | |||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,80 | 1,40 | 0,80 | 1,50 | 1,60 | 1,20 | 0,90 | |||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,60 | 23,30 | 23,80 | 24,50 | 23,90 | 26,90 | 23,20 | 24,00 | ||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 226,41 | 203,15 | ||||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 245,05 | 217,72 | ||||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,29 | 0,37 | ||||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,32 | 12,98 | ||||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,98 | 21,06 | ||||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,07 | 16,75 | ||||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,37 | 13,13 | ||||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,33 | 15,75 | ||||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,57 | 11,41 | ||||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,79 | 5,03 | ||||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,45 | 2,33 | ||||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,82 | 1,19 | ||||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,41 | ||||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,75 | 6,03 | ||||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,04 | 6,38 | ||||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,35 | 22,97 | ||||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,26 | 18,60 | ||||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,19 | 23,95 | ||||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,88 | 11,41 | ||||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,16 | 6,38 | ||||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,80 | 2,43 | ||||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,43 | 1,45 | ||||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,14 | 0,00 | ||||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,70 | 24,80 | 25,30 | 25,60 | 24,90 | 27,10 | 24,80 | 25,70 | ||||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 36,80 | 40,20 | 35,60 | 33,20 | 34,10 | 40,20 | 44,70 | 44,00 | ||||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 68,90 | 67,00 | 69,60 | 78,30 | 64,70 | 70,00 | 74,40 | |||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,40 | 20,10 | 19,00 | 16,40 | 29,20 | 24,10 | 14,90 | |||||||
53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,70 | 12,90 | 11,40 | 5,30 | 6,10 | 5,90 | 10,70 | |||||||
157 | Mortalidade Infantil - Causas mal definidas | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
158 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de imunoprevenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
159 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas à ações de atenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
160 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por adequada atenção à gestação, parto, feto e recém-nascido | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
150 | Receitas próprias do Município | FINBRA | 6.363.900 | 6.651.626 | 7.847.608 | 9.485.468 | 10.125.598 | |||||||||
151 | Rendimento médio por indivíduo | BDE/MS | 246,42 | 500,56 | 375,11 | 402,61 | 432,08 | |||||||||
152 | Estimativa da População Indígena | SIASI | 11.281 | |||||||||||||
153 | Proporção de Partos normais | Ministério da Saúde - DATASUS | 61,10 | 60,31 | 58,06 | 57,52 | ||||||||||
154 | Mortalidade Infantil - Porcentagem de investigação de óbitos infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 15,79 | 90,91 | 95,24 | 92,86 | 92,31 | |||||||||
155 | Mortalidade Infantil - Incidência de Sífilis Congênita em menores de 1 ano | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 6 | 0 | 9 | 5 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br