Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 22.364 | 23.012 | 23.047 | 23.846 | 23.940 | 24.041 | 24.534 | 24.642 | 24.748 | 24.852 | 24.954 | |||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 82,54 | |||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 17,46 | |||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 2.946 | |||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 8,47 | |||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 8.559,89 | 9.779,34 | 10.501,54 | 11.735,10 | 13.424,73 | 15.929,77 | ||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 394.230 | |||||||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,4811 | |||||||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2.302 | 2.232 | 2.223 | 2.091 | 2.072 | |||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 32,90 | 17,90 | 17,40 | 34,70 | 12,60 | 8,40 | 33,30 | 20,40 | 32,50 | 20,20 | 12,10 | |||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | |||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 32,85 | 8,94 | 29,36 | 16,71 | 4,16 | 20,38 | 12,17 | 12,12 | ||||||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 41,06 | 26,83 | 13,04 | 17,36 | 16,77 | 16,71 | 20,80 | 12,23 | 12,17 | 20,20 | 8,05 | |||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 80,00 | 83,33 | 33,33 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 100,00 | 66,67 | 66,67 | 100,00 | 50,00 | |||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 20,00 | 16,67 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 50,00 | |||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 13,60 | 28,60 | 4,80 | 25,30 | 18,00 | 10,60 | 7,60 | 10,70 | 20,50 | 16,20 | 16,20 | |||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 442 | 384 | 418 | 395 | 388 | 471 | 397 | 375 | 439 | 370 | 371 | |||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 11 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | |||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 179 | 207 | 190 | 201 | 261 | 226 | 179 | |||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 81,45 | 73,96 | 71,05 | 61,01 | 46,13 | 43,95 | 47,86 | 53,60 | 59,45 | 61,08 | 48,25 | |||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 212,31 | 251,89 | 0,00 | 0,00 | 270,27 | 0,00 | |||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | |||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | |||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 20 | |||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 59 | |||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 15 | |||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | ||||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 70,00 | 77,00 | ||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,70 | 18,60 | 17,80 | 20,80 | 21,50 | 19,90 | 19,70 | 19,40 | ||||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 84,30 | 88,90 | 90,50 | 69,40 | 74,30 | 67,70 | 61,00 | |||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 803 | |||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 27,50 | 25,70 | 27,30 | 28,00 | 27,40 | 25,50 | 25,10 | 23,50 | ||||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 659 | 558 | 486 | 491 | 506 | 472 | 485 | 524 | 525 | 620 | 592 | |||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,7 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,4 | |||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 4,3 | |||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,90 | 21,50 | 24,80 | 23,60 | 21,90 | 21,80 | 23,20 | 22,60 | ||||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 85,90 | 89,30 | 85,60 | 76,50 | 76,70 | 83,20 | 79,80 | |||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 77,90 | 82,00 | 80,80 | 84,20 | 84,60 | 84,40 | 82,40 | |||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,60 | 16,10 | 16,80 | 14,50 | 14,20 | 13,90 | 16,60 | |||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,50 | 1,90 | 2,40 | 1,30 | 1,20 | 1,70 | 1,00 | |||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 192,44 | 196,37 | ||||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 206,25 | 200,70 | ||||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,64 | 21,51 | ||||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,72 | 11,69 | ||||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,87 | 6,88 | ||||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,79 | 2,94 | ||||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,58 | 0,67 | ||||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,28 | 0,00 | ||||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,08 | 1,55 | ||||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,22 | 10,53 | ||||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,10 | 19,34 | ||||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,72 | 24,88 | ||||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,47 | 0,34 | ||||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,27 | ||||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,24 | 20,51 | ||||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 43,73 | 37,72 | ||||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 27,32 | 30,24 | ||||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 1,70 | ||||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,71 | 11,53 | ||||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,76 | 5,26 | ||||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,33 | 11,78 | ||||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,58 | 32,01 | ||||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,21 | 19,26 | ||||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,66 | 3,59 | ||||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,56 | 27,23 | ||||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 52,42 | 49,37 | ||||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,93 | 21,60 | ||||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,01 | 3,26 | ||||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,22 | 15,55 | ||||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,30 | 6,98 | ||||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,55 | 1,80 | ||||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,82 | 22,32 | ||||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 45,61 | 40,58 | ||||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,42 | 16,88 | ||||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,15 | 20,23 | ||||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,00 | 21,90 | 24,30 | 23,80 | 22,40 | 22,80 | 23,40 | 22,90 | ||||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 39,70 | 38,90 | 36,90 | 38,10 | 30,50 | 31,80 | 47,00 | 44,30 | ||||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 70,10 | 71,70 | 77,30 | 72,60 | 76,40 | 73,30 | 73,40 | |||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,00 | 11,90 | 15,10 | 11,80 | 20,20 | 16,10 | 21,80 | |||||||
53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,90 | 16,40 | 7,60 | 15,60 | 3,40 | 10,60 | 4,80 | |||||||
156 | Mortalidade Infantil - Causas não evitáveis | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
157 | Mortalidade Infantil - Causas mal definidas | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
158 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de imunoprevenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
159 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas à ações de atenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
160 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por adequada atenção à gestação, parto, feto e recém-nascido | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
150 | Receitas próprias do Município | FINBRA | 3.282.079 | 4.637.540 | 5.219.547 | 4.691.667 | 3.918.972 | |||||||||
151 | Rendimento médio por indivíduo | BDE/MS | 266,84 | 300,39 | 317,41 | 350,26 | 370,69 | |||||||||
152 | Estimativa da População Indígena | SIASI | 391 | |||||||||||||
153 | Proporção de Partos normais | Ministério da Saúde - DATASUS | 41,69 | 47,43 | 45,29 | 52,88 | ||||||||||
154 | Mortalidade Infantil - Porcentagem de investigação de óbitos infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 66,67 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br