Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 44.920 | 46.266 | 46.515 | 45.623 | 45.781 | 45.943 | 46.830 | 46.998 | 47.162 | 47.323 | 47.482 | |||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 78,76 | |||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 21,24 | |||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 16.971 | |||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 2,80 | |||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 11.672,94 | 12.229,77 | 12.895,57 | 14.283,70 | 16.270,68 | 17.119,21 | ||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 807.376 | |||||||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5622 | |||||||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4.739 | 4.816 | 4.623 | 4.369 | 4.152 | |||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 23,70 | 22,30 | 28,10 | 17,20 | 11,00 | 28,40 | 15,20 | 17,10 | 23,40 | 12,70 | 23,20 | |||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 11 | 10 | 13 | 8 | 5 | 13 | 7 | 8 | 11 | 6 | 11 | |||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 8,61 | 11,13 | 15,34 | 15,29 | 26,12 | 10,68 | 12,77 | 10,60 | 8,45 | |||||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | |||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 17,22 | 17,81 | 12,97 | 17,20 | 17,54 | 17,47 | 17,41 | 19,22 | 14,89 | 14,84 | 12,68 | |||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 87,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 77,78 | 100,00 | 85,71 | 100,00 | |||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | |||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 25,10 | 23,90 | 19,30 | 21,10 | 18,90 | 12,30 | 18,40 | 19,60 | 19,80 | 19,20 | 9,70 | |||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 915 | 879 | 932 | 946 | 795 | 891 | 761 | 767 | 757 | 781 | 721 | |||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 23 | 21 | 18 | 20 | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 7 | |||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 440 | 464 | 386 | 427 | 447 | 504 | 387 | |||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 63,06 | 54,49 | 56,55 | 61,52 | 55,35 | 52,08 | 50,72 | 55,67 | 59,05 | 64,53 | 53,68 | |||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 251,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,10 | 0,00 | 0,00 | |||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 9 | 8 | 12 | 9 | 11 | 9 | 4 | |||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 3 | |||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | |||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | |||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 23 | |||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 56 | |||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 16 | |||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | |||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 70,00 | 69,00 | ||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,70 | 18,00 | 18,20 | 18,30 | 17,10 | 17,00 | 16,20 | 17,60 | ||||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 80,80 | 78,00 | 83,10 | 85,10 | 83,30 | 81,90 | 82,40 | |||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.556 | |||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 31,20 | 29,80 | 28,00 | 27,80 | 26,00 | 25,00 | 24,80 | 25,30 | ||||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1.244 | 1.044 | 1.002 | 1.038 | 1.061 | 1.035 | 1.154 | 1.092 | 1.050 | 1.071 | 1.071 | |||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,6 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | |||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | |||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,80 | 23,50 | 22,60 | 23,10 | 20,10 | 20,70 | 20,80 | 21,90 | ||||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 88,20 | 87,80 | 88,80 | 86,50 | 85,70 | 87,00 | 87,20 | |||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 78,90 | 81,70 | 82,70 | 83,30 | 85,10 | 83,50 | 82,40 | |||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,90 | 16,40 | 16,10 | 15,20 | 13,40 | 15,70 | 16,50 | |||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,20 | 1,90 | 1,20 | 1,50 | 1,50 | 0,80 | 1,10 | |||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 195,11 | 200,76 | ||||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 201,49 | 201,78 | ||||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,90 | 24,39 | ||||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,95 | 11,56 | ||||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,50 | 7,32 | ||||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,35 | 3,61 | ||||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,40 | 1,40 | ||||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,14 | 0,12 | ||||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,22 | 2,26 | ||||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,87 | 9,26 | ||||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,80 | 15,32 | ||||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,87 | 24,75 | ||||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 62,92 | 50,14 | ||||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,10 | 4,81 | ||||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 29,41 | 32,31 | ||||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 41,19 | 38,71 | ||||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,72 | 14,74 | ||||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,69 | 14,24 | ||||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,89 | ||||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,96 | 7,74 | ||||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,63 | 17,87 | ||||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,85 | 25,17 | ||||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,13 | 20,84 | ||||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,89 | 16,02 | ||||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,58 | 7,47 | ||||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,52 | 2,47 | ||||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,30 | 1,27 | ||||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,14 | 0,26 | ||||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,36 | 30,17 | ||||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 42,55 | 41,34 | ||||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 29,76 | 22,16 | ||||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,33 | 6,33 | ||||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,85 | 12,99 | ||||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,73 | 28,88 | ||||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,40 | 3,18 | ||||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,00 | 23,20 | 22,50 | 23,10 | 20,90 | 21,20 | 21,40 | 22,60 | ||||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 46,30 | 50,70 | 47,80 | 47,20 | 43,30 | 46,30 | 50,40 | 48,80 | ||||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 72,00 | 77,10 | 79,60 | 79,90 | 79,30 | 79,90 | 76,80 | |||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,70 | 16,10 | 11,90 | 11,70 | 11,70 | 14,90 | 18,90 | |||||||
53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,30 | 6,80 | 8,50 | 8,40 | 9,00 | 5,20 | 4,30 | |||||||
150 | Receitas próprias do Município | FINBRA | 10.509.450 | 8.677.319 | 8.723.892 | 10.869.800 | 12.053.702 | |||||||||
151 | Rendimento médio por indivíduo | BDE/MS | 608,93 | 694,47 | 757,45 | 710,83 | 823,54 | |||||||||
152 | Estimativa da População Indígena | SIASI | 5.495 | |||||||||||||
153 | Proporção de Partos normais | Ministério da Saúde - DATASUS | 51,25 | 48,78 | 53,15 | 55,38 | ||||||||||
154 | Mortalidade Infantil - Porcentagem de investigação de óbitos infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 85,71 | |||||||||
155 | Mortalidade Infantil - Incidência de Sífilis Congênita em menores de 1 ano | Ministério da Saúde - DATASUS | 9 | 10 | 9 | 15 | 8 | |||||||||
156 | Mortalidade Infantil - Causas não evitáveis | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
157 | Mortalidade Infantil - Causas mal definidas | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
158 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de imunoprevenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
159 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas à ações de atenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br