Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 18.687 | 19.295 | 19.596 | 19.825 | 20.119 | 20.389 | 21.142 | 21.463 | 21.775 | 22.084 | 22.389 | |||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 76,81 | |||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 23,19 | |||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 2.418 | |||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 9,26 | |||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 22.987,46 | 25.579,96 | 24.644,00 | 23.231,65 | 29.266,12 | 28.341,47 | ||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 617.136 | |||||||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,4878 | |||||||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1.845 | 1.905 | 1.941 | 1.711 | 1.635 | |||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 30,40 | 5,40 | 10,40 | 20,40 | 10,10 | 5,00 | 29,40 | 41,90 | 4,60 | 9,10 | ||||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 25,37 | 26,76 | 46,64 | 46,64 | 35,31 | 64,62 | 53,95 | 113,52 | 55,91 | 45,92 | 40,75 | |||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 13 | 11 | 24 | 12 | 10 | 9 | |||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 | |||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 20,30 | 21,41 | 36,28 | 35,72 | 25,22 | 4,97 | 39,24 | 23,65 | 41,93 | 13,78 | 31,70 | |||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 85,71 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 66,67 | 100,00 | 57,14 | |||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 33,33 | 0,00 | 42,86 | |||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 15,90 | 17,60 | 30,00 | 19,70 | 16,60 | 6,00 | 9,60 | 25,70 | 5,70 | 7,50 | |||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 326 | 314 | 341 | 333 | 304 | 362 | 336 | 312 | 350 | 348 | 400 | |||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | ||||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 204 | 212 | 209 | 199 | 242 | 251 | 257 | |||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 57,36 | 57,01 | 64,52 | 72,97 | 67,11 | 58,56 | 62,20 | 63,78 | 69,14 | 72,13 | 64,25 | |||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 276,24 | 297,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | |||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | |||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 7 | |||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 78 | |||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 14 | |||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | |||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,50 | 20,00 | 19,80 | 19,20 | 22,00 | 20,10 | 21,80 | 22,30 | ||||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 76,50 | 77,60 | 95,60 | 87,50 | 93,20 | 100,00 | 100,00 | |||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 677 | |||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,90 | 15,10 | 15,90 | 16,00 | 15,70 | 15,30 | 14,80 | 13,60 | ||||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 710 | 686 | 531 | 464 | 498 | 661 | 598 | 638 | 615 | 597 | 646 | |||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,5 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 4,8 | 5,2 | 5,8 | |||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4,3 | 4,9 | |||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,00 | 24,70 | 23,10 | 23,40 | 24,60 | 24,00 | 25,10 | 25,20 | ||||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 89,60 | 90,70 | 96,40 | 90,00 | 93,10 | 96,20 | 98,30 | |||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 89,20 | 90,40 | 88,70 | 89,60 | 90,30 | 91,40 | 92,00 | |||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,00 | 9,20 | 11,10 | 10,30 | 9,60 | 8,00 | 7,90 | |||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,80 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,60 | 0,10 | |||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 202,29 | 215,22 | ||||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 216,67 | 220,98 | ||||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,47 | 17,87 | ||||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,76 | 12,35 | ||||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,07 | 5,75 | ||||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,94 | 2,60 | ||||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,95 | 0,41 | ||||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,23 | 1,03 | ||||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,50 | 3,35 | ||||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,41 | 13,16 | ||||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,93 | 22,47 | ||||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,74 | 21,01 | ||||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,72 | 4,32 | ||||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,64 | 22,20 | ||||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 38,59 | 42,74 | ||||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,14 | 16,92 | ||||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,63 | 18,14 | ||||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,28 | 0,80 | ||||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,40 | 2,72 | ||||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,25 | 10,62 | ||||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,33 | 14,80 | ||||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,02 | 26,41 | ||||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,11 | 21,57 | ||||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,18 | 14,74 | ||||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,99 | 5,85 | ||||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,79 | 2,49 | ||||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,34 | 0,00 | ||||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,30 | 0,00 | ||||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,90 | 15,84 | ||||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 40,97 | 41,89 | ||||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 31,25 | 32,52 | ||||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,87 | 9,75 | ||||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,57 | 7,63 | ||||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,20 | 24,04 | ||||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,28 | 2,58 | ||||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 57,24 | 61,43 | ||||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,70 | 25,30 | 24,70 | 25,90 | 26,00 | 25,90 | 25,90 | 27,20 | ||||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 35,40 | 34,00 | 34,80 | 31,60 | 31,40 | 29,80 | 32,40 | 31,30 | ||||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 64,80 | 76,10 | 75,40 | 76,80 | 77,50 | 77,10 | 84,30 | |||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,00 | 11,00 | 15,70 | 12,40 | 12,90 | 12,50 | 10,80 | |||||||
53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,20 | 12,90 | 8,90 | 10,80 | 9,60 | 10,40 | 4,90 | |||||||
150 | Receitas próprias do Município | FINBRA | 5.943.756 | 5.795.153 | 6.666.557 | 9.607.539 | 10.383.817 | |||||||||
151 | Rendimento médio por indivíduo | BDE/MS | 337,64 | 474,56 | 852,14 | 590,10 | 586,03 | |||||||||
152 | Estimativa da População Indígena | SIASI | ||||||||||||||
153 | Proporção de Partos normais | Ministério da Saúde - DATASUS | 23,93 | 22,84 | 24,73 | 23,85 | ||||||||||
154 | Mortalidade Infantil - Porcentagem de investigação de óbitos infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 33,33 | 66,67 | 0,00 | 100,00 | |||||||||
155 | Mortalidade Infantil - Incidência de Sífilis Congênita em menores de 1 ano | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
156 | Mortalidade Infantil - Causas não evitáveis | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
157 | Mortalidade Infantil - Causas mal definidas | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
158 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de imunoprevenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
159 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas à ações de atenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br