Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 22.868 | 23.562 | 23.726 | 23.175 | 23.290 | 23.395 | 23.888 | 24.002 | 24.113 | 24.223 | 24.331 | |||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 81,65 | |||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 18,35 | |||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 4.893 | |||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 4,97 | |||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 10.890,89 | 11.965,16 | 13.706,44 | 14.647,13 | 16.881,50 | 17.344,46 | ||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 418.227 | |||||||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,6165 | |||||||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2.437 | 2.455 | 2.452 | 2.300 | 2.138 | |||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 38,00 | 4,40 | 25,50 | 29,50 | 30,10 | 25,60 | 29,30 | 29,20 | 33,20 | 12,40 | ||||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | ||||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 59,05 | 21,86 | 25,46 | 25,46 | 21,57 | 17,17 | 29,92 | 37,68 | 12,50 | 16,59 | 20,64 | |||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 14 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | |||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 14 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 59,05 | 17,49 | 25,46 | 21,07 | 4,31 | 34,35 | 25,65 | 20,93 | 16,67 | 24,88 | 20,64 | |||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 78,57 | 100,00 | 83,33 | 80,00 | 100,00 | 62,50 | 83,33 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 60,00 | |||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 21,43 | 0,00 | 16,67 | 20,00 | 0,00 | 37,50 | 16,67 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | |||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 30,60 | 23,80 | 30,80 | 27,10 | 17,60 | 16,90 | 20,50 | 11,40 | 10,90 | 6,90 | 7,20 | |||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 458 | 421 | 487 | 369 | 455 | 473 | 391 | 437 | 459 | 433 | 418 | |||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 14 | 10 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 356 | 311 | 188 | 199 | 248 | 255 | 253 | |||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 74,89 | 79,33 | 81,72 | 78,59 | 78,24 | 65,75 | 48,08 | 45,54 | 54,03 | 58,89 | 60,53 | |||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 98,74 | 85,85 | 85,46 | |||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 1 | ||||||||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | |||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | |||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 24 | |||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 61 | |||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 12 | |||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | ||||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 54,00 | 68,00 | ||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,20 | 13,50 | 11,70 | 14,20 | 15,50 | 15,10 | 16,20 | 16,50 | ||||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 80,00 | 86,20 | 74,20 | 67,60 | 84,90 | 95,00 | 89,80 | |||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 840 | |||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,70 | 21,40 | 21,50 | 22,00 | 21,20 | 20,10 | 18,30 | 15,80 | ||||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 485 | 482 | 493 | 509 | 441 | 429 | 489 | 532 | 551 | 575 | 484 | |||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,7 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 5,6 | |||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,0 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | |||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,10 | 20,20 | 21,00 | 19,80 | 19,00 | 21,20 | 20,90 | 20,20 | ||||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 85,80 | 85,40 | 86,40 | 81,40 | 88,10 | 89,00 | 90,50 | |||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 86,70 | 88,80 | 89,40 | 90,60 | 90,90 | 91,30 | 94,10 | |||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,00 | 10,10 | 8,70 | 7,30 | 8,40 | 8,10 | 5,40 | |||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,30 | 1,10 | 1,90 | 2,10 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | |||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 198,94 | 202,76 | ||||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 205,30 | 209,86 | ||||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,61 | 20,26 | ||||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,97 | 17,23 | ||||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,03 | 10,24 | ||||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,63 | 2,96 | ||||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,17 | 1,38 | ||||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,27 | 0,29 | ||||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,69 | 4,17 | ||||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,04 | 8,48 | ||||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,58 | 15,80 | ||||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,00 | 19,19 | ||||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 72,12 | 49,39 | ||||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,11 | 4,77 | ||||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,99 | 24,42 | ||||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 44,12 | 40,92 | ||||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,64 | 16,66 | ||||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,25 | 18,00 | ||||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 2,59 | ||||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,94 | 6,67 | ||||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,78 | 15,55 | ||||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 27,47 | 19,88 | ||||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,37 | 16,36 | ||||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,61 | 18,66 | ||||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,04 | 13,57 | ||||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,41 | 3,49 | ||||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,83 | 2,88 | ||||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,27 | 0,36 | ||||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,28 | 0,00 | ||||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,31 | 22,31 | ||||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 47,28 | 39,60 | ||||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 27,75 | 32,27 | ||||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,67 | 5,82 | ||||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,37 | 15,69 | ||||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,58 | 26,91 | ||||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,81 | 3,25 | ||||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,40 | 20,50 | 20,70 | 20,30 | 19,60 | 21,40 | 20,90 | 21,30 | ||||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 34,50 | 33,50 | 30,60 | 28,50 | 26,70 | 25,40 | 39,70 | 32,10 | ||||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 69,50 | 78,50 | 72,20 | 80,80 | 77,80 | 82,40 | 88,30 | |||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,50 | 12,00 | 15,70 | 15,90 | 21,80 | 16,50 | 11,60 | |||||||
53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,00 | 9,50 | 12,10 | 3,30 | 0,40 | 1,10 | 0,10 | |||||||
150 | Receitas próprias do Município | FINBRA | 1.473.578 | 2.561.821 | 4.340.877 | 7.141.065 | 8.282.191 | |||||||||
151 | Rendimento médio por indivíduo | BDE/MS | 468,92 | 544,14 | 563,84 | 575,61 | 474,07 | |||||||||
152 | Estimativa da População Indígena | SIASI | 452 | |||||||||||||
153 | Proporção de Partos normais | Ministério da Saúde - DATASUS | 23,58 | 25,23 | 21,69 | 21,00 | ||||||||||
154 | Mortalidade Infantil - Porcentagem de investigação de óbitos infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 0,00 | |||||||||
155 | Mortalidade Infantil - Incidência de Sífilis Congênita em menores de 1 ano | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | 7 | 7 | 7 | 17 | |||||||||
156 | Mortalidade Infantil - Causas não evitáveis | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
157 | Mortalidade Infantil - Causas mal definidas | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
158 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de imunoprevenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
159 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas à ações de atenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br