Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 22.723 | 23.437 | 23.696 | 25.763 | 26.156 | 26.532 | 27.554 | 28.001 | 28.437 | 28.867 | 29.292 | |||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 71,06 | |||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 28,94 | |||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 2.090 | |||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 14,02 | |||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 20.536,51 | 28.961,83 | 31.712,30 | 32.274,72 | 33.323,90 | 37.497,20 | ||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.066.308 | |||||||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5054 | |||||||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2.323 | 2.506 | 2.671 | 2.788 | 2.889 | |||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 31,00 | 26,40 | 29,90 | 25,30 | 58,20 | 34,40 | 26,40 | 32,70 | 39,30 | 38,70 | 55,40 | |||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 6 | 7 | 6 | 15 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 16 | |||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 20,63 | 13,20 | 17,07 | 17,07 | 23,29 | 15,29 | 26,38 | 25,40 | 17,86 | 24,62 | 17,32 | |||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 11 | 8 | 5 | 13 | 9 | 11 | 3 | 14 | 6 | 8 | 10 | |||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 56,74 | 35,21 | 21,33 | 54,86 | 34,93 | 42,06 | 11,31 | 50,81 | 21,43 | 28,13 | 34,64 | |||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 72,73 | 87,50 | 100,00 | 76,92 | 88,89 | 100,00 | 100,00 | 92,86 | 83,33 | 100,00 | 100,00 | |||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 27,27 | 12,50 | 0,00 | 23,08 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | |||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 13,00 | 17,00 | 14,20 | 25,80 | 20,50 | 16,80 | 17,70 | 19,80 | 20,40 | 12,80 | 14,80 | |||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 463 | 471 | 562 | 503 | 536 | 536 | 453 | 504 | 539 | 545 | 542 | |||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 8 | 8 | 13 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | |||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 392 | 367 | 276 | 334 | 373 | 341 | 392 | |||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 50,76 | 64,33 | 58,54 | 69,58 | 73,13 | 68,47 | 60,93 | 66,27 | 69,20 | 62,57 | 72,32 | |||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 186,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | |||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 68,68 | 67,62 | 66,62 | |||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | |||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | |||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | |||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 22 | |||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 59 | |||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 15 | |||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | |||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,80 | 17,30 | 17,90 | 17,70 | 18,10 | 19,30 | 19,30 | 19,00 | ||||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 88,00 | 87,30 | 85,10 | 77,30 | 81,90 | 84,00 | 82,10 | |||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 981 | |||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,00 | 19,70 | 21,50 | 21,50 | 22,70 | 21,90 | 22,90 | 22,50 | ||||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 666 | 635 | 648 | 728 | 674 | 759 | 738 | 775 | 863 | 898 | 906 | |||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,4 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | |||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,3 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 4,3 | 4,5 | |||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,30 | 25,20 | 25,10 | 24,90 | 25,10 | 25,10 | 25,40 | 23,90 | ||||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 78,20 | 74,20 | 77,80 | 74,30 | 77,80 | 80,40 | 79,90 | |||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 84,80 | 87,70 | 87,30 | 87,30 | 88,10 | 87,30 | 87,50 | |||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,90 | 11,60 | 12,00 | 12,10 | 11,40 | 12,20 | 10,30 | |||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,30 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 2,20 | |||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 220,67 | 220,85 | ||||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 229,21 | 225,05 | ||||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,09 | 19,08 | ||||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,99 | 16,67 | ||||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,93 | 6,15 | ||||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,19 | 2,61 | ||||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,36 | 0,69 | ||||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,99 | 1,44 | ||||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,57 | 2,40 | ||||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,42 | 10,10 | ||||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,29 | 17,68 | ||||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,17 | 23,17 | ||||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,26 | 4,17 | ||||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,46 | 9,44 | ||||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,78 | 14,08 | ||||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 27,01 | 20,79 | ||||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,94 | 25,87 | ||||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,99 | 15,11 | ||||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,72 | 6,65 | ||||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,94 | 3,00 | ||||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,91 | 0,71 | ||||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,18 | ||||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,70 | 26,00 | 25,10 | 25,40 | 25,60 | 25,50 | 26,20 | 25,00 | ||||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 31,00 | 29,60 | 29,70 | 29,10 | 25,70 | 25,40 | 32,00 | 30,50 | ||||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 66,20 | 66,10 | 67,50 | 71,00 | 75,30 | 80,40 | 86,10 | |||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,10 | 21,80 | 24,20 | 20,30 | 19,20 | 16,30 | 11,40 | |||||||
53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,70 | 12,10 | 8,30 | 8,70 | 5,50 | 3,30 | 2,50 | |||||||
158 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de imunoprevenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
159 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas à ações de atenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
160 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por adequada atenção à gestação, parto, feto e recém-nascido | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
150 | Receitas próprias do Município | FINBRA | 5.624.884 | 6.339.268 | 7.799.961 | 11.811.319 | 11.932.153 | |||||||||
151 | Rendimento médio por indivíduo | BDE/MS | 594,01 | 641,63 | 551,84 | 563,19 | 837,60 | |||||||||
152 | Estimativa da População Indígena | SIASI | 4.779 | |||||||||||||
153 | Proporção de Partos normais | Ministério da Saúde - DATASUS | 46,57 | 42,46 | 46,46 | 40,90 | ||||||||||
154 | Mortalidade Infantil - Porcentagem de investigação de óbitos infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 62,50 | 70,00 | 63,64 | 71,43 | 50,00 | |||||||||
155 | Mortalidade Infantil - Incidência de Sífilis Congênita em menores de 1 ano | Ministério da Saúde - DATASUS | 7 | 10 | 6 | 4 | 9 | |||||||||
156 | Mortalidade Infantil - Causas não evitáveis | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br