Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 724.524 | 747.189 | 755.107 | 787.204 | 796.252 | 805.397 | 832.352 | 843.120 | 853.622 | 863.982 | 874.210 | |||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 98,66 | |||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1,34 | |||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 8.093 | |||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 108,02 | |||||||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 24.257.415 | |||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 19.167,99 | 22.127,83 | 23.787,23 | 24.905,06 | 28.255,84 | 28.417,05 | ||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 52.448 | 55.111 | 56.362 | 50.835 | 50.662 | |||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5720 | |||||||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 27,70 | 35,50 | 25,80 | 28,70 | 22,90 | 21,90 | 22,60 | 19,00 | 23,00 | 21,60 | 21,50 | |||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 212 | 257 | 193 | 217 | 180 | 174 | 182 | 158 | 194 | 184 | 186 | |||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 27,31 | 27,33 | 30,38 | 30,38 | 28,84 | 28,13 | 25,45 | 25,95 | 24,79 | 21,91 | 19,21 | |||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 209 | 198 | 227 | 193 | 227 | 224 | 205 | 216 | 209 | 187 | 166 | |||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 224 | 256 | 240 | 232 | 213 | 219 | 197 | 160 | 198 | 173 | 174 | |||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 29,27 | 35,33 | 32,12 | 30,72 | 27,06 | 27,50 | 24,46 | 19,22 | 23,48 | 20,27 | 20,14 | |||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 91,52 | 86,72 | 90,42 | 89,66 | 86,85 | 85,84 | 90,86 | 86,88 | 82,32 | 84,39 | 86,78 | |||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 8,48 | 13,28 | 9,58 | 10,34 | 13,15 | 14,16 | 9,14 | 13,12 | 17,68 | 15,61 | 13,22 | |||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 14,00 | 14,10 | 13,30 | 12,40 | 13,20 | 10,20 | 8,60 | 9,30 | 8,00 | 8,60 | 10,70 | |||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 12.442 | 12.279 | 12.824 | 12.380 | 12.799 | 13.045 | 13.539 | 13.693 | 14.203 | 14.470 | 13.728 | |||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 174 | 173 | 170 | 153 | 169 | 133 | 117 | 127 | 113 | 125 | 147 | |||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 9.715 | 9.822 | 8.916 | 9.283 | 9.807 | 9.356 | 9.051 | |||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 78,83 | 76,90 | 73,56 | 74,34 | 75,90 | 75,29 | 65,85 | 67,79 | 69,05 | 64,66 | 65,93 | |||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 46,88 | 45,99 | 59,09 | 65,73 | 21,12 | 48,38 | 43,71 | |||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 40,25 | 38,02 | 44,59 | |||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 110 | 100 | 79 | 86 | 74 | 85 | 99 | |||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 59 | 33 | 38 | 41 | 39 | 40 | 48 | |||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 78 | 72 | 60 | 66 | 55 | 64 | 78 | |||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 32 | 28 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | |||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | |||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | |||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 10 | |||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 60 | |||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 29 | |||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | |||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 65,00 | 86,00 | ||||||||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 22.247 | |||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,70 | 24,90 | 22,70 | 22,80 | 22,70 | 22,20 | 21,80 | 21,40 | ||||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 98,20 | 98,90 | 98,40 | 97,50 | 97,20 | 97,00 | 96,90 | |||||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17.251 | 11.386 | 11.773 | 12.185 | 12.127 | 15.681 | 17.559 | 17.310 | 18.299 | 19.204 | 20.591 | |||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,80 | 12,90 | 12,60 | 11,60 | 9,90 | 9,80 | 10,10 | 10,50 | ||||||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,0 | 4,9 | 5,1 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | |||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,5 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | |||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 90,70 | 92,80 | 93,00 | 92,80 | 92,80 | 92,10 | 92,00 | |||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,90 | 6,80 | 6,60 | 6,80 | 6,80 | 7,60 | 7,80 | |||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | |||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,50 | 27,80 | 27,20 | 27,20 | 27,40 | 27,10 | 26,90 | 27,10 | ||||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 96,80 | 99,00 | 98,50 | 98,00 | 97,30 | 97,50 | 96,90 | |||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 207,23 | 214,99 | ||||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 214,40 | 221,05 | ||||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,07 | 1,57 | ||||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,81 | 5,44 | ||||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,68 | 11,68 | ||||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,60 | 19,47 | ||||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,65 | 21,37 | ||||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,84 | 18,64 | ||||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,16 | 12,70 | ||||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,06 | 6,02 | ||||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,43 | 2,62 | ||||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,70 | 0,49 | ||||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,32 | 14,86 | ||||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,06 | 6,74 | ||||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,03 | 2,62 | ||||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,51 | 0,67 | ||||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,22 | 0,17 | ||||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,05 | 16,49 | ||||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 37,42 | 37,60 | ||||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 36,92 | 35,81 | ||||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,60 | 10,10 | ||||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,17 | 9,58 | ||||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,08 | 20,92 | ||||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,33 | 3,38 | ||||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 62,78 | 59,86 | ||||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,64 | 6,27 | ||||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,01 | 20,17 | ||||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 40,14 | 38,92 | ||||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,80 | 19,93 | ||||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,05 | 20,98 | ||||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,23 | 0,67 | ||||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,41 | 3,42 | ||||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,86 | 9,89 | ||||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,57 | 18,10 | ||||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,64 | 22,75 | ||||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,16 | 20,11 | ||||||||||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 66,80 | 68,40 | 69,30 | 68,60 | 68,00 | 71,30 | 74,00 | |||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,40 | 20,90 | 17,90 | 19,30 | 20,50 | 16,80 | 15,00 | |||||||
53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,80 | 10,70 | 12,80 | 12,10 | 11,50 | 11,90 | 11,00 | |||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,30 | 29,10 | 28,40 | 28,60 | 28,50 | 28,50 | 28,30 | 27,90 | ||||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 35,30 | 35,10 | 34,40 | 32,10 | 30,10 | 33,10 | 35,60 | 33,20 | ||||||
156 | Mortalidade Infantil - Causas não evitáveis | Ministério da Saúde - DATASUS | 48 | 43 | 47 | 50 | 56 | |||||||||
157 | Mortalidade Infantil - Causas mal definidas | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
158 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de imunoprevenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
159 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas à ações de atenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | 15 | 6 | 7 | 13 | |||||||||
160 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por adequada atenção à gestação, parto, feto e recém-nascido | Ministério da Saúde - DATASUS | 57 | 61 | 48 | 57 | 65 | |||||||||
150 | Receitas próprias do Município | FINBRA | 706.047.922 | 635.772.703 | 762.084.586 | 744.234.487 | 859.830.371 | |||||||||
151 | Rendimento médio por indivíduo | BDE/MS | 312,79 | 383,88 | 428,95 | 470,69 | 483,77 | |||||||||
152 | Estimativa da População Indígena | SIASI | ||||||||||||||
153 | Proporção de Partos normais | Ministério da Saúde - DATASUS | 62,61 | 39,62 | 40,90 | 38,77 | ||||||||||
154 | Mortalidade Infantil - Porcentagem de investigação de óbitos infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 88,89 | 92,13 | 91,15 | 91,20 | 93,84 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br