Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 23.965 | 24.687 | 24.838 | 25.615 | 25.794 | 25.986 | 26.670 | 26.890 | 27.104 | 27.316 | 27.525 | |||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 60,82 | |||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 39,18 | |||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 5.475 | |||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 5,03 | |||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 10.666,68 | 11.386,80 | 12.440,42 | 13.567,64 | 14.850,08 | 15.962,92 | ||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 432.659 | |||||||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5526 | |||||||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2.575 | 2.691 | 2.604 | 2.603 | 2.460 | |||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 27,90 | 8,30 | 8,10 | 8,10 | 15,60 | 15,50 | 26,90 | 15,00 | 18,60 | 25,80 | 22,00 | |||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | |||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 11,95 | 29,21 | 36,46 | 36,46 | 42,94 | 34,89 | 19,24 | 7,50 | 59,50 | 14,76 | 36,61 | |||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | 7 | 9 | 3 | 11 | 9 | 5 | 2 | 16 | 4 | 10 | |||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | |||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 23,91 | 12,52 | 20,25 | 8,05 | 31,23 | 7,75 | 19,24 | 15,00 | 18,59 | 11,07 | 29,29 | |||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 66,67 | 66,67 | 60,00 | 100,00 | 75,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | |||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 33,33 | 33,33 | 40,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 16,40 | 25,20 | 14,80 | 12,10 | 14,90 | 15,60 | 21,30 | 2,10 | 19,40 | 20,70 | 17,30 | |||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 488 | 515 | 542 | 495 | 537 | 512 | 517 | 474 | 515 | 484 | 519 | |||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | 13 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 1 | 10 | 10 | 9 | |||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 213 | 237 | 243 | 235 | 243 | 242 | 267 | |||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 35,45 | 32,23 | 33,95 | 32,53 | 39,66 | 46,29 | 47,00 | 49,58 | 47,18 | 50,00 | 51,45 | |||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 186,22 | 195,31 | 0,00 | 421,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 49,65 | 60,32 | 62,82 | |||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | ||||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | |||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | |||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 29 | |||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 55 | |||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | |||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | |||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 55,00 | 83,00 | ||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,80 | 16,50 | 17,90 | 18,10 | 17,80 | 17,70 | 18,80 | 22,20 | ||||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 32,50 | 47,10 | 73,90 | 68,70 | 61,40 | 65,60 | 57,10 | |||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 949 | |||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,90 | 30,10 | 29,70 | 30,20 | 28,70 | 27,30 | 27,10 | 27,90 | ||||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 596 | 579 | 669 | 589 | 718 | 727 | 813 | 800 | 741 | 792 | 777 | |||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,8 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | |||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 3,7 | ||||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,70 | 20,70 | 20,00 | 21,40 | 18,40 | 19,30 | 21,50 | 19,60 | ||||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 58,70 | 66,80 | 73,70 | 63,30 | 69,80 | 68,90 | 65,10 | |||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 78,30 | 77,00 | 79,90 | 83,30 | 81,20 | 80,90 | 80,20 | |||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,00 | 20,80 | 17,90 | 16,00 | 17,50 | 17,90 | 18,80 | |||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,70 | 2,20 | 2,20 | 0,70 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | |||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 197,48 | 182,18 | ||||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 203,94 | 187,25 | ||||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,85 | 20,47 | ||||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,39 | 24,40 | ||||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,37 | 13,14 | ||||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,28 | 6,37 | ||||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,37 | 7,68 | ||||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,11 | 1,79 | ||||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,64 | 0,34 | ||||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,61 | 0,00 | ||||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,30 | 5,89 | ||||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,08 | 19,93 | ||||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,62 | 3,61 | ||||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,14 | 1,42 | ||||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,97 | 0,77 | ||||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,34 | ||||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 35,92 | 36,04 | ||||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 42,91 | 42,92 | ||||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,50 | 18,74 | ||||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,67 | 2,30 | ||||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,71 | 16,53 | ||||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,29 | 29,12 | ||||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,35 | 8,08 | ||||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 47,01 | 43,90 | ||||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,64 | 2,37 | ||||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 40,59 | 35,54 | ||||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 39,76 | 44,00 | ||||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,04 | 10,91 | ||||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,62 | 9,54 | ||||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 1,64 | ||||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,18 | 16,94 | ||||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,10 | 22,75 | ||||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,09 | 23,04 | ||||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,96 | 21,99 | ||||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,96 | 7,49 | ||||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,10 | 21,90 | 20,90 | 22,10 | 20,10 | 20,90 | 23,10 | 21,20 | ||||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 53,30 | 50,70 | 45,90 | 45,50 | 48,20 | 43,20 | 55,40 | 53,90 | ||||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 67,20 | 70,30 | 66,80 | 65,60 | 60,40 | 65,50 | 65,50 | |||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,50 | 8,00 | 15,60 | 27,50 | 34,00 | 23,00 | 22,10 | |||||||
53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,30 | 21,70 | 17,60 | 6,90 | 5,60 | 11,50 | 12,40 | |||||||
156 | Mortalidade Infantil - Causas não evitáveis | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
157 | Mortalidade Infantil - Causas mal definidas | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
158 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de imunoprevenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
159 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas à ações de atenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
160 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por adequada atenção à gestação, parto, feto e recém-nascido | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
150 | Receitas próprias do Município | FINBRA | 6.192.461 | 7.886.522 | 5.559.405 | 6.385.199 | 4.234.694 | |||||||||
151 | Rendimento médio por indivíduo | BDE/MS | 328,33 | 412,45 | 452,71 | 472,39 | 534,12 | |||||||||
152 | Estimativa da População Indígena | SIASI | 854 | |||||||||||||
153 | Proporção de Partos normais | Ministério da Saúde - DATASUS | 61,17 | 66,87 | 67,06 | 52,85 | ||||||||||
154 | Mortalidade Infantil - Porcentagem de investigação de óbitos infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 36,36 | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 44,44 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br