Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 43.495 | 44.971 | 45.916 | 45.599 | 46.369 | 47.126 | 49.104 | 50.010 | 50.893 | 51.764 | 52.625 | |||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 85,09 | |||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 14,91 | |||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 4.776 | |||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 11,02 | |||||||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.567.444 | |||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 18.966,17 | 23.725,37 | 26.231,06 | 28.676,08 | 33.892,88 | 30.798,82 | ||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,4870 | |||||||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3.946 | 3.970 | 3.765 | 3.529 | 3.516 | |||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 20,30 | 16,10 | 28,90 | 17,40 | 21,90 | 34,50 | 8,50 | 24,40 | 12,00 | 3,90 | 7,70 | |||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | 7 | 13 | 8 | 10 | 16 | 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | |||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 53,20 | 29,89 | 11,12 | 11,12 | 39,47 | 40,98 | 38,20 | 42,77 | 37,99 | 33,40 | 21,25 | |||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 21 | 13 | 5 | 6 | 18 | 19 | 18 | 21 | 19 | 17 | 11 | |||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 15 | 9 | 13 | 8 | 11 | 11 | 2 | 20 | 10 | 6 | 9 | |||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 38,00 | 20,69 | 28,91 | 17,42 | 24,12 | 23,72 | 4,24 | 40,73 | 20,00 | 11,79 | 17,39 | |||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 86,67 | 88,89 | 84,62 | 87,50 | 81,82 | 81,82 | 100,00 | 90,00 | 80,00 | 50,00 | 100,00 | |||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 13,33 | 11,11 | 15,38 | 12,50 | 18,18 | 18,18 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 50,00 | 0,00 | |||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 30,60 | 24,00 | 7,20 | 20,70 | 8,70 | 12,50 | 6,40 | 11,90 | 11,40 | 3,50 | 7,10 | |||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 718 | 624 | 695 | 677 | 686 | 721 | 777 | 673 | 790 | 847 | 709 | |||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 22 | 15 | 5 | 14 | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | |||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 485 | 492 | 516 | 415 | 511 | 484 | 462 | |||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 66,57 | 68,11 | 75,83 | 73,86 | 70,70 | 68,24 | 66,41 | 61,66 | 64,68 | 57,14 | 65,16 | |||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 145,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,58 | 0,00 | 0,00 | |||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 66,05 | 61,01 | 59,98 | |||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | |||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | |||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | |||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 19 | |||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 59 | |||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 20 | |||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | ||||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 78,00 | 80,00 | ||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,90 | 22,30 | 22,50 | 24,10 | 25,80 | 25,50 | 23,20 | 23,00 | ||||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 100,00 | 97,80 | 100,00 | 100,00 | 95,60 | 98,70 | 97,90 | |||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.505 | |||||||||||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1.114 | 783 | 987 | 946 | 961 | 1.037 | 1.178 | 1.276 | 1.273 | 1.204 | 1.281 | |||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,30 | 17,20 | 16,70 | 16,70 | 15,30 | 15,00 | 13,80 | 13,80 | ||||||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 6,9 | |||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,0 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 5,2 | 5,7 | 5,8 | |||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 84,60 | 86,60 | 87,60 | 91,60 | 90,20 | 94,00 | 90,50 | |||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,50 | 12,90 | 12,00 | 8,00 | 9,60 | 5,80 | 9,50 | |||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,90 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,50 | 24,00 | 23,20 | 23,80 | 23,90 | 24,10 | 24,30 | 24,50 | ||||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 98,60 | 98,60 | 99,50 | 96,70 | 95,60 | 96,40 | 96,60 | |||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 223,19 | 236,00 | ||||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 234,28 | 249,21 | ||||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,35 | ||||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,82 | 1,78 | ||||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,09 | 5,33 | ||||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,55 | 11,54 | ||||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,97 | 19,32 | ||||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,61 | 23,49 | ||||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,25 | 22,09 | ||||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,66 | 11,06 | ||||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,80 | 4,06 | ||||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,26 | 0,98 | ||||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,68 | 23,15 | ||||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,54 | 14,06 | ||||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,07 | 8,39 | ||||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,49 | 2,91 | ||||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,50 | ||||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,43 | 7,90 | ||||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 33,12 | 36,96 | ||||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 45,06 | 37,76 | ||||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,39 | 17,37 | ||||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,82 | 6,12 | ||||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,50 | 21,25 | ||||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,04 | 4,69 | ||||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 73,79 | 60,89 | ||||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,85 | 7,05 | ||||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,55 | 10,26 | ||||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 31,82 | 32,46 | ||||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,40 | 22,14 | ||||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 34,23 | 35,14 | ||||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,13 | 0,00 | ||||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,81 | 0,83 | ||||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,19 | 2,88 | ||||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,00 | 7,67 | ||||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,47 | 15,91 | ||||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,61 | 23,70 | ||||||||||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 77,00 | 76,00 | 83,10 | 82,90 | 81,10 | 81,40 | 86,30 | |||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,40 | 12,20 | 10,00 | 6,30 | 10,70 | 11,80 | 9,00 | |||||||
53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,60 | 11,80 | 6,90 | 10,80 | 8,20 | 6,80 | 4,70 | |||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,60 | 25,00 | 24,20 | 24,80 | 24,50 | 24,50 | 24,60 | 25,10 | ||||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 32,80 | 33,50 | 28,00 | 30,10 | 24,30 | 26,60 | 29,70 | 33,30 | ||||||
156 | Mortalidade Infantil - Causas não evitáveis | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
157 | Mortalidade Infantil - Causas mal definidas | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
158 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de imunoprevenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
159 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas à ações de atenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
160 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por adequada atenção à gestação, parto, feto e recém-nascido | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
150 | Receitas próprias do Município | FINBRA | 13.523.479 | 14.968.490 | 17.184.564 | 20.952.790 | 19.057.756 | |||||||||
151 | Rendimento médio por indivíduo | BDE/MS | 217,02 | 224,02 | 248,66 | 247,44 | 271,41 | |||||||||
152 | Estimativa da População Indígena | SIASI | ||||||||||||||
153 | Proporção de Partos normais | Ministério da Saúde - DATASUS | 27,47 | 31,39 | 28,81 | 29,31 | ||||||||||
154 | Mortalidade Infantil - Porcentagem de investigação de óbitos infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 100,00 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br