Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 11.092 | 11.437 | 11.553 | 12.355 | 12.514 | 12.673 | 13.123 | 13.311 | 13.494 | 13.674 | 13.852 | |||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 50,71 | |||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 49,29 | |||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.309 | |||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 10,58 | |||||||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 145.315 | |||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 6.301,87 | 7.479,48 | 8.042,46 | 9.060,77 | 9.627,16 | 10.768,87 | ||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,6555 | |||||||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1.942 | 2.097 | 2.428 | 2.224 | 2.016 | |||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 55,80 | 63,10 | 35,00 | 43,30 | 32,40 | 47,90 | 118,40 | 38,10 | 30,10 | 59,30 | 109,70 | |||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 15 | 5 | 4 | 8 | 15 | |||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 18,59 | 9,02 | 15,98 | 7,89 | 7,62 | 22,54 | 14,63 | |||||||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | |||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 55,77 | 72,12 | 34,97 | 34,62 | 40,47 | 55,94 | 63,13 | 22,86 | 45,08 | 51,87 | 51,19 | |||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 100,00 | 60,00 | 85,71 | 87,50 | 100,00 | 100,00 | 85,71 | 85,71 | |||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 40,00 | 14,29 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 14,29 | |||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 34,00 | 53,10 | 39,60 | 34,10 | 42,60 | 19,90 | 30,60 | 20,00 | 24,60 | 34,00 | 28,40 | |||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 265 | 226 | 278 | 264 | 258 | 352 | 359 | 350 | 325 | 294 | 282 | |||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 10 | 8 | |||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 74 | 94 | 121 | 121 | 92 | 113 | 123 | |||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 26,79 | 35,40 | 20,86 | 24,62 | 28,68 | 26,70 | 33,70 | 34,57 | 28,31 | 38,44 | 43,62 | |||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,27 | 0,00 | |||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 85,19 | 91,37 | 100,00 | |||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | |||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 15 | |||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 38 | |||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 34 | |||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | |||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | |||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,20 | 23,00 | 26,90 | 26,00 | 24,40 | 23,00 | 21,50 | 21,30 | ||||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 73,50 | 59,40 | 61,40 | 64,70 | 71,40 | 63,80 | 68,90 | |||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 690 | |||||||||||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 560 | 516 | 517 | 605 | 484 | 430 | 390 | 475 | 393 | 471 | 514 | |||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 43,50 | 44,70 | 41,00 | 35,90 | 39,30 | 37,40 | 36,80 | 38,30 | ||||||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,2 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | |||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | 3,9 | |||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,00 | 17,30 | 22,00 | 18,30 | 20,60 | 16,80 | 20,20 | |||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,60 | 2,30 | 4,70 | 2,00 | 0,90 | 1,60 | 1,50 | |||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,70 | 23,10 | 24,30 | 23,60 | 23,70 | 26,30 | 24,60 | 25,50 | ||||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 59,30 | 59,30 | 58,80 | 59,60 | 62,20 | 57,60 | 60,60 | |||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 73,40 | 80,40 | 73,30 | 79,70 | 78,50 | 81,60 | 78,30 | |||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 212,78 | 210,32 | ||||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 225,60 | 226,90 | ||||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,61 | 0,59 | ||||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,48 | 2,09 | ||||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,26 | 16,12 | ||||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,24 | 25,05 | ||||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,44 | 26,68 | ||||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,52 | 16,28 | ||||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,69 | 5,14 | ||||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,41 | 4,86 | ||||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,33 | 2,61 | ||||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,57 | ||||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,89 | 5,50 | ||||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,08 | 1,75 | ||||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 1,25 | ||||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,94 | 2,10 | ||||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,23 | 4,40 | ||||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,36 | 11,94 | ||||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 35,07 | 23,94 | ||||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,13 | 31,45 | ||||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,30 | 17,67 | ||||||||||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 65,10 | 67,00 | 65,00 | 65,80 | 64,60 | 71,50 | 81,90 | |||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,60 | 12,10 | 26,90 | 19,60 | 34,80 | 16,20 | 12,60 | |||||||
53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,30 | 20,90 | 8,10 | 14,60 | 0,60 | 12,30 | 5,50 | |||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,30 | 25,00 | 25,60 | 25,50 | 25,80 | 27,90 | 25,70 | 26,90 | ||||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 47,40 | 46,00 | 42,50 | 44,60 | 49,70 | 51,00 | 58,30 | 58,10 | ||||||
150 | Receitas próprias do Município | FINBRA | 658.441 | 333.870 | 986.483 | 945.838 | ||||||||||
151 | Rendimento médio por indivíduo | BDE/MS | 267,98 | 290,64 | 368,93 | 482,84 | 462,10 | |||||||||
152 | Estimativa da População Indígena | SIASI | 5.641 | |||||||||||||
153 | Proporção de Partos normais | Ministério da Saúde - DATASUS | 76,54 | 74,91 | 72,41 | 70,00 | ||||||||||
154 | Mortalidade Infantil - Porcentagem de investigação de óbitos infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
155 | Mortalidade Infantil - Incidência de Sífilis Congênita em menores de 1 ano | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | |||||||||
156 | Mortalidade Infantil - Causas não evitáveis | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
157 | Mortalidade Infantil - Causas mal definidas | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
158 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de imunoprevenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
159 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas à ações de atenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br