Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 38.147 | 39.636 | 41.261 | 42.076 | 43.564 | 44.949 | 48.027 | 49.712 | 51.355 | 52.975 | 54.575 | |||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 65,94 | |||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 34,06 | |||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 5.286 | |||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 10,32 | |||||||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.330.264 | |||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 18.169,22 | 18.843,68 | 24.264,91 | 22.048,93 | 24.754,60 | 25.903,29 | ||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3.761 | 4.034 | 3.897 | 3.736 | 3.522 | |||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5847 | |||||||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 23,90 | 21,00 | 25,20 | 17,00 | 28,50 | 32,10 | 22,20 | 10,40 | 14,10 | 31,20 | 13,20 | |||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 7 | 8 | 10 | 7 | 12 | 14 | 10 | 5 | 7 | 16 | 7 | |||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 30,72 | 26,21 | 12,61 | 12,61 | 33,27 | 32,14 | 24,47 | 20,82 | 42,24 | 23,37 | 41,53 | |||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 9 | 10 | 5 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 21 | 12 | 22 | |||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 6 | 9 | 9 | 11 | 6 | |||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 34,13 | 26,21 | 17,66 | 24,24 | 28,52 | 27,55 | 13,35 | 18,74 | 18,10 | 21,42 | 11,33 | |||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 90,00 | 100,00 | 85,71 | 90,00 | 83,33 | 91,67 | 83,33 | 77,78 | 88,89 | 72,73 | 66,67 | |||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 10,00 | 0,00 | 14,29 | 10,00 | 16,67 | 8,33 | 16,67 | 22,22 | 11,11 | 27,27 | 33,33 | |||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 9,10 | 6,20 | 18,20 | 17,00 | 2,90 | 10,20 | 15,20 | 8,90 | 10,00 | 14,60 | 15,20 | |||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 547 | 641 | 659 | 706 | 692 | 686 | 656 | 671 | 697 | 683 | 658 | |||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | 4 | 12 | 12 | 2 | 7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | |||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 608 | 583 | 445 | 455 | 370 | 400 | 376 | |||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 63,62 | 82,37 | 83,00 | 78,90 | 87,86 | 84,99 | 67,84 | 67,81 | 53,08 | 58,57 | 57,14 | |||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 144,51 | 0,00 | 152,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 90,33 | |||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | |||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | |||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 18 | |||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 66 | |||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 15 | |||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | ||||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 57,00 | 82,00 | ||||||||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.451 | |||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,50 | 22,60 | 20,00 | 19,70 | 19,80 | 20,00 | 21,20 | 18,80 | ||||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 84,60 | 95,50 | 90,90 | 89,50 | 87,10 | 77,90 | 79,70 | |||||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 865 | 759 | 779 | 848 | 934 | 926 | 992 | 1.077 | 1.185 | 1.187 | 1.190 | |||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,50 | 17,10 | 16,20 | 16,40 | 17,30 | 16,90 | 17,90 | 18,40 | ||||||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,6 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 5,0 | 5,1 | |||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 3,8 | 4,4 | 4,3 | |||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 89,50 | 91,00 | 90,10 | 90,30 | 89,90 | 90,40 | 89,90 | |||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,10 | 8,50 | 9,50 | 8,90 | 9,80 | 9,50 | 9,80 | |||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,80 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | |||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,00 | 23,40 | 23,50 | 23,40 | 21,70 | 21,60 | 22,90 | 22,40 | ||||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 86,00 | 93,30 | 91,50 | 90,60 | 87,50 | 84,10 | 83,90 | |||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 195,94 | 201,66 | ||||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 202,27 | 206,10 | ||||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,80 | 2,70 | ||||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,22 | 6,84 | ||||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,61 | 18,63 | ||||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,79 | 22,42 | ||||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,88 | 22,05 | ||||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,27 | 14,66 | ||||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,76 | 7,44 | ||||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,16 | 3,56 | ||||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,34 | 1,37 | ||||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,16 | 0,34 | ||||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,80 | 10,34 | ||||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,99 | 2,94 | ||||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,49 | 0,58 | ||||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,18 | ||||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,92 | 20,07 | ||||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 40,98 | 43,32 | ||||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 34,13 | 30,05 | ||||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,97 | 6,56 | ||||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,55 | 10,38 | ||||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,47 | 26,04 | ||||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,85 | 3,25 | ||||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 68,80 | 57,48 | ||||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,32 | 2,85 | ||||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,45 | 22,51 | ||||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 39,21 | 40,36 | ||||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,64 | 19,15 | ||||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,71 | 17,97 | ||||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,18 | 1,08 | ||||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,66 | 5,63 | ||||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,94 | 16,55 | ||||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,88 | 22,40 | ||||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,52 | 22,36 | ||||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,55 | 17,93 | ||||||||||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 69,60 | 66,50 | 66,30 | 71,10 | 67,30 | 74,50 | 79,10 | |||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,80 | 17,50 | 21,90 | 15,00 | 27,00 | 12,10 | 12,30 | |||||||
53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,60 | 16,00 | 11,80 | 13,90 | 5,70 | 13,40 | 8,60 | |||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,10 | 25,00 | 24,90 | 24,50 | 23,10 | 22,90 | 23,10 | 23,10 | ||||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 38,20 | 37,70 | 35,00 | 37,00 | 33,80 | 38,20 | 40,40 | 39,50 | ||||||
156 | Mortalidade Infantil - Causas não evitáveis | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
157 | Mortalidade Infantil - Causas mal definidas | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
158 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de imunoprevenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
159 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas à ações de atenção | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
160 | Mortalidade Infantil - Causas reduzíveis por adequada atenção à gestação, parto, feto e recém-nascido | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
150 | Receitas próprias do Município | FINBRA | 8.225.043 | 9.240.009 | 9.735.519 | 11.972.751 | 14.309.508 | |||||||||
151 | Rendimento médio por indivíduo | BDE/MS | 411,38 | 385,40 | 443,34 | 570,41 | 606,18 | |||||||||
152 | Estimativa da População Indígena | SIASI | 1.671 | |||||||||||||
153 | Proporção de Partos normais | Ministério da Saúde - DATASUS | 41,03 | 48,53 | 52,71 | 50,00 | ||||||||||
154 | Mortalidade Infantil - Porcentagem de investigação de óbitos infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br