| Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.117 | 1.138 | 1.115 | 1.095 | 1.077 | 1.058 | 1.024 | 1.000 | 976 | 953 | 931 | ||
| 32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 86,13 | ||||||||||||
| 33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 13,87 | ||||||||||||
| 30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 688 | ||||||||||||
| 31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1,35 | ||||||||||||
| 34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 16.951 | ||||||||||||
| 39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 10.602,05 | 12.187,00 | 12.264,07 | 13.622,73 | 14.233,45 | 17.367,56 | |||||||
| 40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,4031 | ||||||||||||
| 3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 102,50 | ||||||||||||
| 2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
| 35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 87,87 | 87,87 | 94,52 | 104,93 | |||||||||
| 36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 10 | 15 | 10 | 8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | ||
| 9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
| 16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 10 | 11 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||
| 17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 80,00 | 73,33 | 90,00 | 75,00 | 90,91 | 78,57 | 60,00 | 55,56 | 37,50 | 60,00 | 50,00 | ||
| 18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
| 20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
| 23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
| 24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 70 | ||||||||||||
| 28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 30 | ||||||||||||
| 29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,00 | 11,00 | 11,50 | 12,50 | 11,00 | 12,50 | 14,00 | ||||||
| 46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 28 | ||||||||||||
| 44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,60 | 20,50 | 18,40 | 14,30 | 8,50 | 8,20 | 10,80 | 3,90 | |||||
| 13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 38 | 16 | 50 | 0 | 26 | 22 | 23 | 25 | 22 | 25 | 28 | ||
| 56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 5,5 | |||||||||
| 57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,3 | 4,0 | |||||||||||
| 48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 89,90 | 80,20 | 83,50 | 95,10 | 91,90 | 90,00 | 98,60 | ||||||
| 50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,10 | 12,80 | 10,60 | 3,70 | 8,10 | 10,00 | 0,00 | ||||||
| 52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,00 | 7,00 | 5,90 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | ||||||
| 41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,40 | 12,60 | 14,50 | 11,00 | 10,30 | 12,10 | 14,80 | 15,20 | |||||
| 47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,88 | 14,29 | |||||||||||
| 92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 29,41 | 50,00 | |||||||||||
| 93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 52,94 | 21,43 | |||||||||||
| 94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,76 | 14,29 | |||||||||||
| 95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,88 | 21,43 | |||||||||||
| 97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 70,59 | 50,00 | |||||||||||
| 99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,53 | 28,57 | |||||||||||
| 100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 14,29 | |||||||||||
| 101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,25 | 42,86 | |||||||||||
| 102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,00 | 7,14 | |||||||||||
| 103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 68,75 | 35,71 | |||||||||||
| 49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 78,90 | 93,30 | 83,00 | 80,00 | 76,20 | 94,70 | 75,00 | ||||||
| 51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,00 | 2,20 | 10,60 | 6,70 | 23,80 | 2,60 | 25,00 | ||||||
| 53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,10 | 4,50 | 6,40 | 13,30 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | ||||||
| 42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,60 | 14,80 | 14,60 | 12,00 | 10,80 | 12,30 | 13,60 | 16,10 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br