Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 17.183 | 17.785 | 18.014 | 18.701 | 19.011 | 19.260 | 19.681 | 19.948 | 20.208 | 20.461 | 20.707 | ||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 78,94 | ||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 21,06 | ||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 10.882 | ||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1,90 | ||||||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 967.479 | ||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 17.514,30 | 25.788,75 | 31.915,47 | 36.811,36 | 45.548,16 | 47.876,06 | |||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1.897 | 1.569 | 1.675 | 1.798 | 1.872 | ||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5401 | ||||||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 10,30 | 11,60 | 33,70 | 16,70 | 10,70 | 21,00 | 36,30 | 25,40 | 25,10 | 4,90 | |||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | |||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 5,17 | 40,74 | 33,74 | 33,74 | 32,08 | 21,04 | 31,15 | 20,32 | 60,16 | 39,59 | 34,21 | ||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 8 | 7 | ||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | |||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 29,10 | 39,36 | 22,20 | 10,69 | 10,52 | 41,54 | 45,73 | 20,05 | 14,85 | 19,55 | |||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 80,00 | 71,43 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 88,89 | 100,00 | 66,67 | 75,00 | |||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 20,00 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 33,33 | 25,00 | |||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 12,90 | 14,70 | 21,40 | 33,30 | 20,00 | 19,10 | 33,80 | 12,50 | 29,50 | 30,70 | 26,70 | ||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 311 | 204 | 420 | 360 | 350 | 366 | 385 | 399 | 440 | 391 | 375 | ||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 3 | 9 | 12 | 7 | 7 | 13 | 5 | 13 | 12 | 10 | ||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 268 | 226 | 189 | 192 | 200 | 207 | 205 | ||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 49,20 | 51,47 | 46,90 | 55,83 | 76,57 | 61,75 | 49,09 | 48,12 | 45,45 | 52,94 | 54,67 | ||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501,25 | 0,00 | 255,75 | 266,67 | ||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 69,18 | 68,29 | 89,15 | ||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 | 5 | ||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 14 | ||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | ||||||||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | ||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 7 | ||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 28 | ||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 42 | ||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 58,00 | 84,00 | |||||||||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 61,10 | 93,80 | 93,30 | 70,80 | 71,40 | 81,00 | 81,00 | ||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 688 | ||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,80 | 21,50 | 22,50 | 21,30 | 18,90 | 18,40 | 20,20 | 20,30 | |||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 390 | 433 | 460 | 502 | 533 | 468 | 502 | 604 | 549 | 581 | 639 | ||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 36,50 | 23,30 | 17,70 | 13,70 | 14,20 | 13,10 | 5,80 | 5,80 | |||||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,3 | 4,2 | 4,6 | 5,5 | 5,2 | 5,6 | 5,5 | ||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | ||||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 63,20 | 68,60 | 78,80 | 76,60 | 75,70 | 81,40 | 80,70 | ||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 96,50 | 98,20 | 97,50 | 97,20 | 99,30 | 98,60 | 97,40 | ||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,20 | 1,50 | 1,80 | 2,30 | 0,30 | 1,10 | 2,20 | ||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,30 | 0,30 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | ||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,70 | 18,50 | 20,20 | 21,50 | 21,80 | 21,20 | 22,90 | 23,30 | |||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 199,01 | 199,12 | |||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 214,46 | 209,05 | |||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,07 | 6,84 | |||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,10 | 10,04 | |||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,99 | 15,38 | |||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,04 | 21,76 | |||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,28 | 15,16 | |||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,57 | 16,08 | |||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,01 | 7,98 | |||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,69 | 3,06 | |||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,36 | 3,69 | |||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,90 | 0,00 | |||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,27 | 21,30 | |||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,69 | 16,37 | |||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,99 | 9,21 | |||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,01 | 8,26 | |||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,62 | 0,74 | |||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,84 | 0,57 | |||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,54 | 15,05 | |||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,02 | 0,00 | |||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 35,45 | 28,45 | |||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 38,47 | 0,00 | |||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,72 | 24,06 | |||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,28 | 32,44 | |||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 27,82 | 0,00 | |||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,70 | 0,00 | |||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,25 | 0,00 | |||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,79 | 0,00 | |||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,41 | 0,00 | |||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 57,38 | 0,00 | |||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,18 | 0,00 | |||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 1,98 | |||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,68 | 9,20 | |||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,72 | 11,77 | |||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,17 | 20,61 | |||||||||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 67,70 | 67,60 | 70,10 | 62,00 | 60,10 | 55,30 | 64,50 | ||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,00 | 32,40 | 18,20 | 25,80 | 22,90 | 23,80 | 19,60 | ||||||
53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,30 | 0,00 | 11,70 | 12,20 | 17,00 | 20,90 | 15,90 | ||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,00 | 20,10 | 20,10 | 19,90 | 20,00 | 19,90 | 22,20 | 21,70 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br