Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 4.803 | 4.969 | 5.028 | 5.018 | 5.080 | 5.130 | 5.215 | 5.267 | 5.318 | 5.286 | 5.333 | ||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 53,09 | ||||||||||||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 46,91 | ||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 3.710 | ||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1,44 | ||||||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 184.808 | ||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 17.194,58 | 23.982,44 | 31.269,47 | 32.340,39 | 35.302,35 | 34.751,47 | |||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5903 | ||||||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 22,80 | 20,10 | 39,40 | 18,80 | |||||||||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 22,83 | 124,92 | 100,62 | 100,62 | 79,71 | 39,37 | 77,97 | 38,35 | 37,97 | 357,28 | 94,59 | ||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 5 | ||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 45,66 | 20,82 | 40,25 | 19,89 | 19,93 | 19,49 | 19,18 | 37,97 | 75,22 | ||||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | ||||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | ||||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 10,30 | 30,30 | 42,10 | 40,00 | 36,60 | 18,30 | 38,80 | 51,30 | 63,10 | 0,00 | 32,50 | ||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 97 | 99 | 95 | 100 | 82 | 109 | 103 | 78 | 111 | 114 | 123 | ||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 33 | 29 | 27 | 16 | 26 | 38 | 34 | ||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 40,21 | 56,57 | 57,89 | 42,00 | 40,24 | 26,61 | 26,21 | 20,51 | 23,42 | 33,33 | 27,64 | ||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | ||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 11 | ||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 30 | ||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 45 | ||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | ||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | ||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,50 | 18,50 | 8,60 | 8,40 | 8,80 | 9,80 | 9,60 | 17,90 | |||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 50,00 | 16,70 | 39,10 | 40,90 | 26,30 | 28,60 | 55,60 | ||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 219 | ||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,00 | 18,80 | 21,60 | 17,90 | 20,90 | 12,30 | 13,30 | 16,40 | |||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 37 | 0 | 40 | 54 | 86 | 155 | 193 | 193 | 187 | 183 | 206 | ||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | |||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | ||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,40 | 0,10 | 0,90 | 0,80 | 0,30 | 0,00 | 0,20 | ||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,00 | 13,30 | 13,80 | 14,60 | 15,70 | 10,50 | 13,40 | 11,70 | |||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 63,80 | 75,80 | 92,90 | 86,40 | 70,40 | 80,00 | 54,80 | ||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 92,60 | 94,30 | 97,20 | 97,60 | 98,00 | 92,10 | 93,80 | ||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,00 | 5,60 | 1,90 | 1,60 | 1,70 | 7,90 | 6,00 | ||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,60 | 11,30 | 11,90 | 18,90 | 21,60 | 23,80 | 28,30 | ||||||
53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,10 | 8,00 | 12,50 | 13,50 | 2,70 | 2,20 | 8,70 | ||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,10 | 13,90 | 13,90 | 13,60 | 13,00 | 11,40 | 11,90 | 11,00 | |||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 64,30 | 63,30 | 62,90 | 63,10 | 61,20 | 50,20 | 50,30 | 37,70 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br