Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 31.118 | 32.059 | 32.162 | 31.778 | 31.857 | 31.931 | 32.053 | 32.092 | 32.131 | 32.205 | 32.241 | ||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 72,57 | ||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 27,43 | ||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 17.164 | ||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1,88 | ||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 8.519,94 | 8.733,11 | 9.235,98 | 11.134,33 | 12.330,13 | 13.656,18 | |||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 438.787 | ||||||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5598 | ||||||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3.013 | 2.857 | 2.454 | 2.417 | 2.300 | ||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 9,50 | 19,30 | 6,20 | 18,70 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 28,10 | 34,30 | 62,20 | 27,90 | ||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 20 | 9 | ||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 6,36 | 32,14 | 65,50 | 65,50 | 69,23 | 28,25 | 43,84 | 34,32 | 74,78 | 28,01 | 15,53 | ||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 10 | 21 | 16 | 22 | 9 | 14 | 11 | 24 | 9 | 5 | ||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 10 | 6 | 10 | 15 | 9 | 8 | 11 | 16 | 16 | 10 | ||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 3,18 | 32,14 | 18,72 | 31,09 | 47,20 | 28,25 | 25,05 | 34,32 | 49,86 | 49,80 | 31,05 | ||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 70,00 | 100,00 | 90,00 | 86,67 | 88,89 | 75,00 | 81,82 | 87,50 | 75,00 | 100,00 | ||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 10,00 | 13,33 | 11,11 | 25,00 | 18,18 | 12,50 | 25,00 | 0,00 | ||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 24,70 | 29,30 | 13,40 | 12,50 | 13,20 | 13,20 | 20,60 | 18,20 | 15,20 | 10,00 | 17,90 | ||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 566 | 546 | 598 | 479 | 532 | 529 | 389 | 495 | 526 | 499 | 446 | ||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 14 | 16 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | ||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 333 | 385 | 297 | 316 | 362 | 339 | 314 | ||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 45,94 | 49,27 | 49,00 | 60,96 | 62,59 | 72,78 | 76,35 | 63,84 | 68,82 | 67,94 | 70,40 | ||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,02 | 190,11 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 86,00 | 85,90 | 85,70 | ||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | ||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 14 | ||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 70 | ||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 11 | ||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,20 | 24,90 | 18,90 | 21,40 | 22,60 | 18,20 | 17,50 | 18,00 | |||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 62,50 | 86,50 | 73,90 | 75,00 | 79,10 | 79,50 | 92,30 | ||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.060 | ||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,20 | 7,50 | 9,30 | 4,30 | 3,30 | 3,60 | 3,60 | 5,50 | |||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 638 | 458 | 271 | 619 | 779 | 750 | 828 | 918 | 920 | 969 | 908 | ||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | ||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | ||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,20 | 10,90 | 12,40 | 17,20 | 20,60 | 21,80 | 21,40 | 19,20 | |||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 77,20 | 90,70 | 92,00 | 94,90 | 97,50 | 93,50 | 95,60 | ||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 97,20 | 97,90 | 97,00 | 98,60 | 97,70 | 98,60 | 95,60 | ||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,90 | 1,60 | 2,40 | 1,00 | 1,10 | 0,80 | 3,80 | ||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,90 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | ||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 168,42 | 178,19 | |||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 182,44 | 183,58 | |||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,19 | 9,03 | |||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,18 | 3,58 | |||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,60 | 1,73 | |||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,24 | 0,00 | |||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,72 | 10,20 | |||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,15 | 17,04 | |||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,85 | 21,18 | |||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,69 | 24,13 | |||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,36 | 13,11 | |||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,20 | 1,73 | |||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 34,12 | 23,17 | |||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 42,30 | 38,25 | |||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,84 | 17,63 | |||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,74 | 20,95 | |||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,33 | 3,73 | |||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,20 | 15,14 | |||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 33,96 | 23,71 | |||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 30,23 | 24,86 | |||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,58 | 19,72 | |||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,20 | 8,42 | |||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,15 | 4,13 | |||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,78 | 0,29 | |||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,56 | 0,00 | |||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 34,15 | 30,90 | |||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 46,51 | 38,20 | |||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,02 | 26,61 | |||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,32 | 4,29 | |||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,91 | 16,02 | |||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,45 | 25,17 | |||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,29 | 3,07 | |||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 49,15 | 54,02 | |||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,00 | 14,90 | 16,20 | 18,60 | 20,00 | 20,80 | 20,90 | 19,70 | |||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 39,00 | 35,90 | 32,00 | 28,70 | 32,80 | 29,80 | 26,30 | 25,70 | |||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 72,50 | 78,00 | 76,00 | 66,30 | 72,30 | 65,10 | 74,20 | ||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,40 | 11,00 | 6,80 | 22,20 | 16,70 | 18,80 | 12,20 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br