Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.349 | 1.407 | 1.447 | 1.365 | 1.393 | 1.419 | 1.463 | 1.492 | 1.520 | 1.548 | 1.575 | ||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 59,56 | ||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 40,44 | ||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.500 | ||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1,05 | ||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 10.079,16 | 11.429,62 | 11.147,97 | 12.416,42 | 13.149,32 | 15.744,34 | |||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 23.931 | ||||||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,4647 | ||||||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 74,10 | 73,30 | 67,00 | ||||||||||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 67,02 | 131,58 | |||||||||||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 69,11 | ||||||||||||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | ||||||||||||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | ||||||||||||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | 8 | 15 | 11 | 10 | 10 | 15 | 14 | 20 | 22 | 17 | ||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 7 | 3 | 9 | 6 | 15 | 19 | 12 | ||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 12,50 | 25,00 | 20,00 | 54,55 | 70,00 | 30,00 | 60,00 | 42,86 | 75,00 | 86,36 | 70,59 | ||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 18 | ||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | ||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 59 | ||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 18 | ||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 42 | ||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,70 | 16,30 | 16,70 | 18,50 | 12,30 | 7,00 | |||||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 66,70 | 75,00 | 66,70 | 0,00 | 66,70 | 100,00 | |||||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26 | 48 | 33 | 0 | 0 | 26 | 49 | 50 | 37 | 37 | 21 | ||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,20 | 21,50 | 19,30 | 19,00 | 16,80 | 17,60 | 13,90 | 13,50 | |||||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,9 | 4,6 | 3,5 | 4,3 | 4,2 | ||||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,9 | 2,9 | 3,9 | 4,2 | 3,9 | ||||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,20 | 24,20 | 20,00 | 16,80 | 16,10 | 17,00 | 16,00 | 17,60 | |||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 40,00 | 28,60 | 50,00 | 45,50 | 50,00 | 33,30 | 62,50 | ||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 85,00 | 91,40 | 86,00 | 96,90 | 82,90 | 96,70 | 98,50 | ||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,00 | 7,60 | 11,60 | 2,50 | 14,30 | 2,60 | 1,50 | ||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,00 | 1,00 | 2,40 | 0,60 | 2,80 | 0,70 | 0,00 | ||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,57 | ||||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 60,71 | ||||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,57 | ||||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,14 | ||||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,14 | ||||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,57 | ||||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,14 | ||||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 57,14 | ||||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | ||||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,79 | ||||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 41,38 | ||||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 27,59 | ||||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,24 | ||||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 25,00 | 25,80 | 24,90 | 19,70 | 18,70 | 18,40 | 18,50 | 19,80 | |||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 51,60 | 56,40 | 52,30 | 44,80 | 47,50 | 39,50 | 33,00 | 31,30 | |||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 79,30 | 79,40 | 84,50 | 75,30 | 74,20 | 73,60 | 82,80 | ||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 14,70 | 11,90 | 24,70 | 12,90 | 4,60 | 2,30 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br