Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 3.109 | 3.200 | 3.205 | 3.437 | 3.436 | 3.454 | 3.482 | 3.498 | 3.513 | 3.666 | 3.682 | ||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 70,22 | ||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 29,78 | ||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 4.286 | ||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 0,86 | ||||||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 99.838 | ||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 14.665,34 | 21.947,44 | 27.407,17 | 27.190,29 | 28.674,11 | 28.419,65 | |||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5188 | ||||||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 96,10 | 32,20 | 31,20 | 29,10 | 29,00 | 57,40 | 28,60 | 56,90 | |||||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 32,16 | 62,50 | 62,50 | 29,10 | 29,10 | 28,95 | 28,72 | 28,59 | |||||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 1 | |||||||||||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 28,72 | 28,59 | |||||||||||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | |||||||||||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 64,50 | 0,00 | 69,00 | 33,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 42 | 31 | 26 | 29 | 30 | 34 | 15 | 29 | 25 | 26 | 13 | ||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 20 | 22 | 7 | 22 | 17 | 22 | 10 | ||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 50,00 | 64,52 | 50,00 | 55,17 | 66,67 | 64,71 | 46,67 | 75,86 | 68,00 | 84,62 | 76,92 | ||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.692,31 | ||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 98,63 | 98,21 | 94,11 | ||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 15 | ||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 15 | ||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 69 | ||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,40 | 14,60 | 14,00 | 11,60 | 11,60 | 13,20 | 13,80 | 12,20 | |||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 98 | ||||||||||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | ||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,50 | 8,90 | 6,80 | 2,70 | 2,80 | 3,40 | 0,60 | 0,00 | |||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 76 | 68 | 65 | 57 | 73 | 70 | 58 | 58 | 66 | 69 | 61 | ||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,7 | 6,1 | |||||||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | ||||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,20 | 15,40 | 15,60 | 14,10 | 14,10 | 14,60 | 13,60 | 13,40 | |||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,70 | 90,90 | 100,00 | ||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 100,00 | 99,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,31 | 18,75 | |||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 37,27 | 31,25 | |||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 27,92 | 43,75 | |||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,49 | 6,25 | |||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,16 | 0,00 | |||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,97 | 31,25 | |||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,79 | 12,50 | |||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,88 | 0,00 | |||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 57,53 | 87,50 | |||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,64 | 0,00 | |||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,52 | 25,00 | |||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 29,55 | 31,25 | |||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,97 | 12,50 | |||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,30 | 15,80 | 17,70 | 16,40 | 16,20 | 16,70 | 16,70 | 16,40 | |||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 30,20 | 34,10 | 28,90 | 25,50 | 29,90 | 14,50 | 17,60 | ||||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 94,20 | 77,20 | 67,60 | 72,40 | 70,10 | 73,30 | |||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,80 | 11,00 | 13,90 | 13,80 | 5,70 | 21,70 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br