| Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 966 | 1.007 | 1.018 | 1.017 | 1.030 | 1.039 | 1.082 | 1.093 | 1.104 | 1.115 | 1.126 | ||
| 32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 93,63 | ||||||||||||
| 33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 6,37 | ||||||||||||
| 30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 57 | ||||||||||||
| 31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 19,77 | ||||||||||||
| 34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 16.119 | ||||||||||||
| 39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 11.299,36 | 12.055,97 | 12.985,77 | 13.017,18 | 13.871,53 | 14.600,82 | |||||||
| 40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,3895 | ||||||||||||
| 3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 142,90 | 0,00 | 76,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 | 10 | 13 | 8 | 7 | 13 | ||
| 9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | ||||||
| 17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 60,00 | 42,86 | 44,44 | 70,00 | 66,67 | 42,86 | 60,00 | 76,92 | 100,00 | 100,00 | 76,92 | ||
| 18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
| 20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
| 23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
| 24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 15 | ||||||||||||
| 26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 8 | ||||||||||||
| 27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 54 | ||||||||||||
| 28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 23 | ||||||||||||
| 29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
| 12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 25 | ||||||||||||
| 43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,00 | 9,00 | 11,00 | 5,50 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 9,50 | |||||
| 46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 34 | 34 | 38 | 36 | 18 | 22 | 11 | 22 | 20 | 20 | 19 | ||
| 44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,80 | 3,80 | 8,10 | 7,60 | 6,30 | 6,30 | 4,20 | 0,00 | |||||
| 56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,2 | ||||||||||||
| 52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,20 | 13,00 | 12,30 | 11,00 | 13,30 | 12,80 | 14,20 | 11,80 | |||||
| 47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| 48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 100,00 | 91,30 | 98,70 | 100,00 | 100,00 | 98,40 | 97,10 | ||||||
| 50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 8,70 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 2,90 | ||||||
| 91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 35,71 | 11,76 | |||||||||||
| 92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,57 | 17,65 | |||||||||||
| 93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,43 | 52,94 | |||||||||||
| 94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,29 | 17,65 | |||||||||||
| 95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,14 | 0,00 | |||||||||||
| 96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,14 | 29,41 | |||||||||||
| 97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,14 | 11,76 | |||||||||||
| 98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 71,43 | 41,18 | |||||||||||
| 99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,14 | 17,65 | |||||||||||
| 100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,29 | 5,56 | |||||||||||
| 101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,57 | 38,89 | |||||||||||
| 102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,43 | 22,22 | |||||||||||
| 103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 35,71 | 33,33 | |||||||||||
| 51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,10 | 5,70 | 6,90 | 2,60 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | ||||||
| 53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,00 | 13,90 | 13,10 | 12,50 | 13,20 | 14,00 | 15,10 | 12,70 | |||||
| 45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 34,10 | 23,70 | 21,20 | 27,50 | 30,00 | 34,10 | 17,20 | 22,70 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br