Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.244.645 | 1.265.394 | 1.281.975 | 1.301.892 | 1.318.149 | 1.333.767 | 1.393.575 | 1.412.364 | 1.430.697 | 1.448.639 | 1.466.105 | ||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 99,62 | ||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 0,38 | ||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 729 | ||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 2.011,56 | ||||||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 46.632.596 | ||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 22.304,47 | 25.172,92 | 28.090,09 | 28.834,22 | 32.718,00 | 32.594,32 | |||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 57.775 | 54.468 | 50.886 | 50.241 | 47.137 | ||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5908 | ||||||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 36,40 | 34,50 | 44,30 | 40,70 | 39,90 | 49,80 | 55,40 | 56,70 | 59,60 | 54,00 | 49,60 | ||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 444 | 429 | 560 | 522 | 519 | 657 | 739 | 790 | 842 | 773 | 718 | ||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 42,94 | 47,08 | 47,26 | 47,26 | 52,00 | 42,41 | 44,84 | 37,17 | 37,95 | 30,20 | 31,62 | ||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 524 | 586 | 598 | 606 | 677 | 559 | 598 | 518 | 536 | 432 | 458 | ||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 496 | 537 | 616 | 557 | 563 | 610 | 652 | 669 | 702 | 612 | 597 | ||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 40,64 | 43,14 | 48,68 | 43,45 | 43,24 | 46,28 | 48,88 | 48,01 | 49,70 | 42,78 | 41,21 | ||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 88,91 | 89,57 | 90,42 | 86,71 | 89,70 | 88,69 | 88,80 | 89,39 | 87,32 | 91,34 | 90,95 | ||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 11,09 | 10,43 | 9,58 | 13,29 | 10,30 | 11,31 | 11,20 | 10,61 | 12,68 | 8,66 | 9,05 | ||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 13,60 | 13,30 | 13,90 | 13,60 | 12,60 | 12,30 | 12,90 | 12,60 | 10,70 | 10,70 | 12,50 | ||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 19.783 | 19.145 | 19.453 | 19.796 | 20.014 | 20.708 | 21.305 | 22.026 | 22.971 | 22.866 | 21.125 | ||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 269 | 255 | 271 | 270 | 252 | 255 | 275 | 278 | 246 | 244 | 265 | ||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 15.791 | 14.948 | 15.011 | 15.955 | 16.127 | 15.993 | 14.344 | ||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 71,66 | 73,19 | 75,01 | 75,32 | 78,90 | 72,18 | 70,46 | 72,44 | 70,21 | 69,94 | 67,90 | ||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 34,98 | 38,63 | 61,02 | 31,78 | 52,24 | 34,99 | 28,40 | ||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 59,93 | 58,15 | 59,51 | ||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 191 | 197 | 196 | 200 | 189 | 186 | 209 | ||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 61 | 58 | 79 | 78 | 57 | 58 | 56 | ||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 151 | 138 | 138 | 144 | 137 | 123 | 165 | ||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 40 | 59 | 58 | 56 | 52 | 63 | 44 | ||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | ||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 12 | ||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 51 | ||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 35 | ||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 63,00 | 83,00 | |||||||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 34.091 | ||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,80 | 18,50 | 18,40 | 19,00 | 18,60 | 19,40 | 20,20 | 20,00 | |||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 85,00 | 88,80 | 92,80 | 94,00 | 92,90 | 95,00 | 95,20 | ||||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16.863 | 19.070 | 19.473 | 20.809 | 22.224 | 23.001 | 24.025 | 25.723 | 26.692 | 28.417 | 28.892 | ||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,10 | 6,10 | 5,00 | 4,80 | 4,60 | 4,60 | 4,50 | 4,10 | |||||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,9 | 4,2 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 | ||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | ||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 95,70 | 96,60 | 97,20 | 97,70 | 97,30 | 97,50 | 97,60 | ||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,50 | 2,20 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 1,70 | 1,70 | ||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,80 | 1,20 | 0,80 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | ||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,60 | 26,30 | 26,70 | 27,50 | 26,90 | 25,70 | 25,70 | 25,60 | |||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 94,60 | 95,50 | 96,00 | 97,10 | 96,80 | 95,90 | 96,40 | ||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 208,05 | 216,36 | |||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 212,03 | 216,46 | |||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,55 | 2,25 | |||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,47 | 6,44 | |||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,55 | 11,40 | |||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,23 | 16,56 | |||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,31 | 19,89 | |||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,38 | 19,16 | |||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,02 | 13,56 | |||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,02 | 7,27 | |||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,77 | 2,83 | |||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,69 | 0,62 | |||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,68 | 13,20 | |||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,28 | 6,43 | |||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,60 | 2,15 | |||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,54 | 0,77 | |||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,13 | 0,14 | |||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,61 | 15,73 | |||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 33,67 | 32,93 | |||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 38,16 | 38,52 | |||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,56 | 12,82 | |||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,11 | 10,05 | |||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,64 | 15,28 | |||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,11 | 2,91 | |||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 67,44 | 60,04 | |||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,69 | 11,72 | |||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,13 | 18,79 | |||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 36,10 | 34,71 | |||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,48 | 21,54 | |||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,29 | 24,97 | |||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,20 | 0,79 | |||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,31 | 5,22 | |||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,35 | 11,96 | |||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,05 | 19,44 | |||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,19 | 21,18 | |||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,67 | 18,72 | |||||||||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 70,80 | 76,20 | 79,90 | 82,40 | 82,60 | 85,80 | 84,60 | ||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,80 | 17,70 | 11,40 | 10,30 | 11,60 | 8,10 | 9,40 | ||||||
53 | Taxa de Abandono Escolar ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,40 | 6,10 | 8,70 | 7,30 | 5,80 | 6,10 | 6,00 | ||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,70 | 27,90 | 28,10 | 29,10 | 28,60 | 27,80 | 27,60 | 27,50 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br