Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 3.251 | 3.436 | 3.510 | 2.821 | 2.837 | 2.847 | 2.941 | 2.956 | 2.970 | 2.984 | 2.998 | ||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 35,19 | ||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 64,81 | ||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1.598 | ||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 1,88 | ||||||||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 38.915 | ||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 7.169,00 | 8.017,31 | 11.242,58 | 13.383,84 | 12.307,46 | 13.102,70 | |||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5670 | ||||||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 76,00 | 28,50 | 34,00 | ||||||||||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 61,52 | 134,68 | 33,51 | ||||||||||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 38,01 | 56,98 | 67,34 | ||||||||||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | ||||||||||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 13 | 19 | 29 | 31 | 20 | 7 | 27 | 23 | 22 | 24 | 17 | ||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | 1 | |||||||||||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 10 | 4 | 12 | 13 | 13 | 19 | 12 | ||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 38,46 | 47,37 | 31,03 | 51,61 | 50,00 | 57,14 | 44,44 | 56,52 | 59,09 | 79,17 | 70,59 | ||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | ||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 88 | ||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | ||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | |||||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 10,80 | 9,30 | 4,00 | 10,90 | 13,00 | 9,80 | 13,30 | 11,20 | |||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 33,30 | 0,00 | 28,60 | 80,00 | 60,00 | 66,70 | 80,00 | ||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 87 | ||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,00 | 21,10 | 15,10 | 12,20 | 11,50 | 9,20 | 8,40 | 5,30 | |||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 40 | 48 | 62 | 61 | 56 | 8 | 76 | 65 | 49 | 44 | 56 | ||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,8 | 5,0 | 5,6 | 5,5 | |||||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 4,2 | 4,6 | 5,3 | |||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,40 | 12,70 | 13,50 | 12,00 | 11,80 | 12,10 | 14,00 | 11,20 | |||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 59,10 | 72,70 | 65,00 | 86,40 | 85,00 | 100,00 | 88,20 | ||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 92,70 | 96,00 | 97,50 | 96,70 | 94,70 | 98,60 | 97,60 | ||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,90 | 3,70 | 2,50 | 2,90 | 4,80 | 0,90 | 1,90 | ||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,40 | 0,30 | 0,00 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 41,19 | 27,97 | |||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,76 | 15,89 | |||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,88 | 26,00 | |||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,59 | 19,21 | |||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 42,70 | 35,30 | |||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 30,23 | 37,11 | |||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,48 | 8,37 | |||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,61 | 10,67 | |||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,61 | 10,51 | |||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,98 | 6,40 | |||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 57,30 | 66,01 | |||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,49 | 6,40 | |||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,17 | 30,15 | |||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 16,50 | 15,40 | 14,70 | 15,60 | 13,80 | 13,70 | 14,60 | 13,20 | |||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 42,50 | 43,20 | 36,80 | 24,70 | 24,40 | 25,00 | 33,60 | 26,80 | |||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 93,60 | 94,40 | 92,40 | 94,10 | 96,40 | 87,90 | 91,30 | ||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,90 | 4,90 | 5,10 | 5,90 | 3,60 | 12,10 | 5,80 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br