Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 114.450 | 120.878 | 123.444 | 132.947 | 135.909 | 138.740 | 146.694 | 150.005 | 153.255 | 156.419 | 159.500 | ||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 100,00 | ||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | |||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 61 | ||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 2.595,61 | ||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 8.405,60 | 10.198,85 | 11.151,65 | 11.165,47 | 13.210,69 | 14.062,11 | |||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 2.155.089 | ||||||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,5264 | ||||||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9.007 | 9.567 | 10.041 | 9.944 | 10.239 | ||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 39,50 | 51,60 | 32,30 | 61,60 | 71,50 | 80,90 | 64,90 | 49,10 | 52,00 | 55,50 | 49,20 | ||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 49 | 59 | 39 | 76 | 95 | 110 | 90 | 72 | 78 | 85 | 77 | ||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 4,84 | 6,99 | 5,79 | 5,79 | 9,03 | 3,68 | 5,05 | 4,77 | 7,33 | 6,53 | 5,75 | ||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 6 | 8 | 7 | 11 | 12 | 5 | 7 | 7 | 11 | 10 | 9 | ||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 35 | 45 | 26 | 47 | 70 | 68 | 63 | 52 | 54 | 68 | 52 | ||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 28,24 | 39,32 | 21,51 | 38,07 | 52,65 | 50,03 | 45,41 | 35,45 | 36,00 | 44,37 | 33,24 | ||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 94,29 | 95,56 | 92,31 | 97,87 | 91,43 | 95,59 | 95,24 | 98,08 | 98,15 | 100,00 | 94,23 | ||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 5,71 | 4,44 | 7,69 | 2,13 | 8,57 | 4,41 | 4,76 | 1,92 | 1,85 | 0,00 | 5,77 | ||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 11,80 | 14,10 | 13,10 | 12,10 | 14,00 | 10,70 | 13,00 | 10,20 | 8,00 | 15,10 | 12,00 | ||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 2.118 | 2.055 | 2.063 | 2.309 | 2.143 | 2.439 | 2.619 | 2.440 | 2.734 | 2.580 | 2.413 | ||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 25 | 29 | 27 | 28 | 30 | 26 | 34 | 25 | 22 | 39 | 29 | ||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 1.306 | 1.692 | 1.780 | 1.409 | 1.600 | 1.634 | 1.569 | ||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 50,24 | 51,97 | 53,22 | 54,66 | 60,94 | 69,37 | 67,96 | 57,75 | 58,52 | 63,33 | 65,02 | ||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 93,33 | 82,00 | 0,00 | 81,97 | 36,58 | 38,76 | 0,00 | ||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 72,62 | 76,30 | 89,49 | ||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 23 | 16 | 22 | 18 | 17 | 28 | 17 | ||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 7 | 10 | 12 | 7 | 5 | 11 | 12 | ||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 18 | 14 | 17 | 15 | 12 | 21 | 12 | ||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | ||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 2 | ||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 19 | ||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 57 | ||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 21 | ||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 48,00 | 91,00 | |||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,90 | 21,10 | 21,20 | 20,30 | 20,30 | 21,10 | 21,00 | 20,20 | |||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 45,20 | 45,30 | 68,40 | 83,10 | 79,50 | 83,50 | 87,90 | ||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 4.893 | ||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,10 | 22,30 | 21,20 | 20,00 | 16,20 | 15,70 | 13,60 | 12,80 | |||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2.114 | 2.487 | 3.283 | 3.206 | 3.827 | 3.788 | 4.233 | 4.020 | 4.025 | 4.430 | 4.452 | ||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,5 | 3,6 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | ||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | ||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 28,00 | 29,90 | 30,10 | 27,40 | 26,50 | 26,30 | 27,10 | 25,20 | |||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 70,80 | 68,60 | 77,50 | 84,30 | 86,70 | 90,90 | 93,10 | ||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 86,00 | 86,40 | 86,50 | 93,90 | 91,10 | 90,70 | 92,20 | ||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,60 | 11,70 | 11,10 | 4,40 | 7,10 | 7,70 | 7,40 | ||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,40 | 1,90 | 2,40 | 1,70 | 1,80 | 1,60 | 0,40 | ||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 195,07 | 204,76 | |||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 201,51 | 209,94 | |||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,68 | 23,17 | |||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,94 | 16,63 | |||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,25 | 9,24 | |||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,77 | 4,07 | |||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,79 | 1,30 | |||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,39 | 0,35 | |||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,88 | 2,86 | |||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,26 | 7,97 | |||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,06 | 14,05 | |||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,97 | 20,37 | |||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 50,56 | 0,00 | |||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,14 | 0,00 | |||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 30,28 | 28,66 | |||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 41,25 | 37,55 | |||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,66 | 16,92 | |||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,81 | 16,88 | |||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,32 | 1,00 | |||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,46 | 5,33 | |||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 19,25 | 13,92 | |||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,70 | 21,53 | |||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 24,37 | 22,68 | |||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,43 | 18,93 | |||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,11 | 11,28 | |||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,62 | 4,06 | |||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,62 | 0,98 | |||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,12 | 0,15 | |||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,00 | 0,15 | |||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 27,55 | 0,00 | |||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 39,50 | 0,00 | |||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 27,45 | 0,00 | |||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,50 | 0,00 | |||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 17,54 | 0,00 | |||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,46 | 0,00 | |||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,29 | 0,00 | |||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 29,10 | 31,10 | 30,80 | 29,10 | 28,30 | 28,60 | 29,40 | 27,40 | |||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 52,80 | 50,10 | 43,40 | 43,20 | 40,60 | 37,50 | 36,90 | 30,70 | |||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 74,90 | 74,10 | 82,70 | 82,20 | 81,50 | 82,20 | 83,20 | ||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,30 | 11,70 | 8,90 | 8,80 | 10,90 | 11,60 | 11,60 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br