Cód. | Variável | Fonte | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1 | População Estimada (hab) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 2.455.903 | 2.557.158 | 2.606.885 | 2.562.963 | 2.609.998 | 2.648.532 | 2.789.761 | 2.852.372 | 2.914.830 | 2.977.216 | 3.039.444 | ||
32 | Percentual de População Urbana | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 96,58 | ||||||||||||
33 | Percentual de População Rural | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 3,42 | ||||||||||||
30 | Extensão Territorial (km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 5.780 | ||||||||||||
31 | Densidade Demográfica (hab/km²) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 525,86 | ||||||||||||
39 | Produto Interno Bruto per capita (R$ 1) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 56.252,90 | 59.221,87 | 61.959,36 | 63.054,41 | 69.216,80 | 73.971,05 | |||||||
34 | Produto Interno Bruto a preços correntes (R$ 1000) | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 215.613.025 | ||||||||||||
40 | Coeficiente de GINI | Ministério da Saúde - DATASUS | 0,6370 | ||||||||||||
6 | Matrículas - Rede Pública | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 173.532 | 181.203 | 172.231 | 158.921 | 152.094 | ||||||||
3 | Taxa de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 32,30 | 33,20 | 34,10 | 38,60 | 34,40 | 37,50 | 39,00 | 33,00 | 33,20 | 28,00 | 26,90 | ||
2 | Número de Homicídios | Ministério da Saúde - DATASUS | 769 | 815 | 873 | 1.005 | 882 | 978 | 1.033 | 922 | 948 | 816 | 802 | ||
35 | Taxa de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 24,37 | 25,65 | 24,09 | 24,09 | 24,97 | 24,67 | 20,96 | 19,43 | 19,49 | 16,09 | 15,62 | ||
36 | Número de Óbitos no Trânsito | Ministério da Saúde - DATASUS | 581 | 630 | 616 | 582 | 640 | 644 | 555 | 542 | 556 | 469 | 465 | ||
37 | Mortes Precoces (jovens de 15 a 29 anos) | Ministério da Saúde - DATASUS | 761 | 859 | 834 | 883 | 805 | 831 | 843 | 787 | 782 | 657 | 670 | ||
38 | Taxa de Mortalidade Precoce | Ministério da Saúde - DATASUS | 31,92 | 34,98 | 32,61 | 33,87 | 31,41 | 31,84 | 31,83 | 28,21 | 27,42 | 22,54 | 22,50 | ||
54 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Masculino | Ministério da Saúde - DATASUS | 88,70 | 88,47 | 88,13 | 87,88 | 88,32 | 88,69 | 90,15 | 87,55 | 89,51 | 89,95 | 89,70 | ||
55 | Percentual de Mortes Precoces do sexo Feminino | Ministério da Saúde - DATASUS | 11,30 | 11,53 | 11,87 | 12,12 | 11,68 | 11,31 | 9,85 | 12,45 | 10,49 | 10,05 | 10,30 | ||
10 | Taxa de Mortalidade Infantil | Ministério da Saúde - DATASUS | 12,80 | 11,10 | 11,90 | 11,90 | 12,60 | 11,50 | 11,60 | 12,70 | 11,40 | 10,60 | 10,30 | ||
8 | Número de Nascidos Vivos | Ministério da Saúde - DATASUS | 45.152 | 44.098 | 44.173 | 43.932 | 44.251 | 43.465 | 43.497 | 44.530 | 44.721 | 46.122 | 43.340 | ||
9 | Número de Óbitos Infantis | Ministério da Saúde - DATASUS | 578 | 489 | 525 | 522 | 559 | 499 | 506 | 567 | 510 | 488 | 447 | ||
16 | Consulta pré-natal (7 ou mais consultas) | Ministério da Saúde - DATASUS | 30.378 | 28.131 | 28.598 | 29.548 | 31.095 | 32.697 | 31.907 | ||||||
17 | Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal | Ministério da Saúde - DATASUS | 54,59 | 61,08 | 62,66 | 65,17 | 68,65 | 64,72 | 65,75 | 66,36 | 69,53 | 70,89 | 73,62 | ||
18 | Razão da Mortalidade Materna | Ministério da Saúde - DATASUS | 45,20 | 43,71 | 43,68 | 53,90 | 44,72 | 34,69 | 55,38 | ||||||
19 | Cobertura de Equipes de Atenção Básica à Saúde | Ministério da Saúde - DATASUS | 62,97 | 60,98 | 59,49 | ||||||||||
20 | Mortalidade Infantil - Óbito Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 408 | 356 | 370 | 413 | 379 | 376 | 338 | ||||||
21 | Mortalidade Infantil - Óbito Pós-Neonatal | Ministério da Saúde - DATASUS | 151 | 143 | 136 | 154 | 131 | 112 | 109 | ||||||
22 | Mortalidade Infantil - Óbito Precoce (até 6 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 292 | 248 | 266 | 302 | 287 | 291 | 261 | ||||||
23 | Mortalidade Infantil - Óbito Tardio (entre 7 e 27 dias) | Ministério da Saúde - DATASUS | 116 | 108 | 104 | 111 | 92 | 85 | 77 | ||||||
24 | Escolaridade da mãe - 0 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 0 | ||||||||||||
25 | Escolaridade da mãe - 1 a 3 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
26 | Escolaridade da mãe - 4 a 7 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 13 | ||||||||||||
27 | Escolaridade da mãe - 8 a 11 anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 48 | ||||||||||||
28 | Escolaridade da mãe - 12 ou mais anos | Ministério da Saúde - DATASUS | 36 | ||||||||||||
29 | Escolaridade da mãe - Ignorado | Ministério da Saúde - DATASUS | 1 | ||||||||||||
14 | Percentual de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 95,00 | 84,00 | |||||||||||
43 | Média de alunos por Turma Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,20 | 22,90 | 21,80 | 22,60 | 22,30 | 21,10 | 21,30 | 20,90 | |||||
46 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Pré-Escola (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 84,20 | 88,50 | 90,50 | 92,00 | 91,70 | 91,30 | 93,00 | ||||||
12 | População 4 a 5 anos | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE | 79.175 | ||||||||||||
44 | Taxa de Distorção Idade-Série Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 13,70 | 13,80 | 14,50 | 14,80 | 13,80 | 13,80 | 13,40 | 13,20 | |||||
13 | Matrículas na Pré-escola | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 69.474 | 58.790 | 60.784 | 63.390 | 59.659 | 56.960 | 59.194 | 61.253 | 62.196 | 66.640 | 68.162 | ||
56 | IDEB Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 4,5 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 6,0 | ||||||
57 | IDEB Ensino Fundamental 2 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 3,2 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | ||||||
41 | Média de alunos por turma Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 26,00 | 25,30 | 23,90 | 23,10 | 22,80 | 22,10 | 21,90 | 21,90 | |||||
47 | Percentual de Funções Docentes com curso superior Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 84,00 | 89,00 | 91,50 | 91,80 | 92,50 | 93,30 | 93,80 | ||||||
48 | Taxa de Aprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 90,90 | 90,40 | 90,10 | 92,80 | 92,10 | 92,10 | 93,00 | ||||||
50 | Taxa de Reprovação Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,50 | 9,00 | 9,30 | 6,80 | 7,50 | 7,50 | 6,70 | ||||||
52 | Taxa de Abandono Escolar Ensino Fundamental 1 (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | ||||||
58 | Média de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 212,43 | 220,24 | |||||||||||
59 | Média de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 220,80 | 229,02 | |||||||||||
64 | Nível 4 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,23 | 21,68 | |||||||||||
65 | Nível 5 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,74 | 20,14 | |||||||||||
66 | Nível 6 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 11,55 | 14,36 | |||||||||||
67 | Nível 7 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,23 | 7,25 | |||||||||||
68 | Nível 8 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,75 | 2,97 | |||||||||||
69 | Nível 9 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,76 | 0,68 | |||||||||||
60 | Nível 0 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 1,41 | 1,18 | |||||||||||
61 | Nível 1 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 5,77 | 4,38 | |||||||||||
62 | Nível 2 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,48 | 9,93 | |||||||||||
63 | Nível 3 de Proficiência em Língua Portuguesa do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 20,09 | 17,42 | |||||||||||
98 | Nível 4 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 69,33 | 64,35 | |||||||||||
99 | Nível 5 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 7,48 | 12,08 | |||||||||||
100 | Nível 1 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 15,14 | 12,68 | |||||||||||
101 | Nível 2 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 33,12 | 30,59 | |||||||||||
102 | Nível 3 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,49 | 21,72 | |||||||||||
103 | Nível 4 em Matemática do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 29,25 | 35,01 | |||||||||||
70 | Nível 0 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,13 | 0,34 | |||||||||||
71 | Nível 1 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,94 | 2,22 | |||||||||||
72 | Nível 2 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 9,83 | 7,52 | |||||||||||
73 | Nível 3 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 18,98 | 14,64 | |||||||||||
74 | Nível 4 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 23,52 | 20,76 | |||||||||||
75 | Nível 5 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 21,05 | 23,56 | |||||||||||
76 | Nível 6 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 14,19 | 17,80 | |||||||||||
77 | Nível 7 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,44 | 9,19 | |||||||||||
78 | Nível 8 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 2,19 | 2,97 | |||||||||||
79 | Nível 9 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,55 | 0,83 | |||||||||||
80 | Nível 10 de Proficiência em Matemática do 5º ano (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 0,17 | 0,16 | |||||||||||
91 | Nível 1 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,66 | 11,72 | |||||||||||
92 | Nível 2 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 34,22 | 32,77 | |||||||||||
93 | Nível 3 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 40,72 | 39,92 | |||||||||||
94 | Nível 4 de Leitura do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 12,40 | 15,59 | |||||||||||
95 | Nível 1 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 6,04 | 7,04 | |||||||||||
96 | Nível 2 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,24 | 13,60 | |||||||||||
97 | Nível 3 de Escrita do 3º ano do ensino fundamental (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 8,91 | 2,93 | |||||||||||
42 | Média de alunos por turma ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 29,00 | 28,60 | 27,30 | 26,30 | 25,90 | 25,30 | 25,00 | 24,80 | |||||
45 | Taxa de Distorção Idade-Série ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 36,50 | 35,00 | 35,70 | 33,70 | 32,60 | 30,50 | 30,60 | 30,70 | |||||
49 | Taxa de Aprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 69,20 | 68,00 | 67,70 | 74,40 | 74,70 | 77,70 | 78,60 | ||||||
51 | Taxa de Reprovação ensino médio (público) | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP | 22,20 | 22,30 | 22,40 | 18,30 | 18,30 | 17,00 | 16,50 |
Envie suas dúvidas, sugestões ou críticas para projetos@brc.go.gov.br